明細 - 2026-04-20

約定数
48
ペア数
23
本日損益合計
-10,100円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
5803 フジクラ ショート 09:14:00 5,777 09:15:00 5,792 100 -1,500 1分0秒
5803 フジクラ ショート 09:16:00 5,790 09:18:00 5,797 100 -700 2分0秒
5803 フジクラ ショート 09:18:00 5,789 09:20:00 5,824 100 -3,500 2分0秒
5803 フジクラ ショート 09:19:00 5,800 09:20:00 5,814 100 -1,400 1分0秒
5803 フジクラ ショート 09:19:00 5,787 09:23:00 5,833 100 -4,600 4分0秒
5803 フジクラ ショート 09:22:00 5,810 09:23:00 5,832 100 -2,200 1分0秒
5803 フジクラ ショート 09:22:00 5,811 09:24:00 5,830 100 -1,900 2分0秒
7012 川重 ショート 09:31:00 3,150 09:33:00 3,141 100 +900 2分0秒
7012 川重 ショート 09:31:00 3,154 09:34:00 3,150 100 +400 3分0秒
7012 川重 ショート 09:34:00 3,146 09:36:00 3,158 100 -1,200 2分0秒
7012 川重 ショート 09:37:00 3,149 09:47:00 3,155 100 -600 10分0秒
7012 川重 ショート 09:37:00 3,150 09:47:00 3,154 100 -400 10分0秒
7012 川重 ショート 09:37:00 3,150 09:47:00 3,154 100 -400 10分0秒
7012 川重 ショート 09:39:00 3,153 09:47:00 3,154 100 -100 8分0秒
7012 川重 ショート 09:49:00 3,155 09:50:00 3,157 100 -200 1分0秒
7012 川重 ショート 09:49:00 3,156 09:50:00 3,156 100 +0 1分0秒
7012 川重 ショート 09:49:00 3,156 09:51:00 3,157 100 -100 2分0秒
7012 川重 ショート 09:51:00 3,153 09:56:00 3,141 100 +1,200 5分0秒
7012 川重 ショート 09:51:00 3,155 09:56:00 3,136 100 +1,900 5分0秒
7012 川重 ショート 09:51:00 3,155 09:56:00 3,134 100 +2,100 5分0秒
6762 TDK ショート 10:30:00 2,553 10:31:00 2,544 100 +900 1分0秒
6762 TDK ショート 10:30:00 2,552 10:31:00 2,545 100 +700 1分0秒
6762 TDK ショート 10:30:00 2,553 10:31:00 2,547 100 +600 1分0秒
合計 -10,100円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
5803 フジクラ ショート 5,777円 500株 2,888,500円 100株 577,700円 -400株 -2,310,800円 0.20倍
5803 フジクラ ショート 5,790円 500株 2,895,000円 100株 579,000円 -400株 -2,316,000円 0.20倍
5803 フジクラ ショート 5,789円 500株 2,894,500円 100株 578,900円 -400株 -2,315,600円 0.20倍
5803 フジクラ ショート 5,800円 500株 2,900,000円 100株 580,000円 -400株 -2,320,000円 0.20倍
5803 フジクラ ショート 5,787円 500株 2,893,500円 100株 578,700円 -400株 -2,314,800円 0.20倍
5803 フジクラ ショート 5,810円 500株 2,905,000円 100株 581,000円 -400株 -2,324,000円 0.20倍
5803 フジクラ ショート 5,811円 500株 2,905,500円 100株 581,100円 -400株 -2,324,400円 0.20倍
7012 川重 ショート 3,150円 900株 2,835,000円 100株 315,000円 -800株 -2,520,000円 0.11倍
7012 川重 ショート 3,154円 900株 2,838,600円 100株 315,400円 -800株 -2,523,200円 0.11倍
7012 川重 ショート 3,146円 900株 2,831,400円 100株 314,600円 -800株 -2,516,800円 0.11倍
7012 川重 ショート 3,149円 900株 2,834,100円 100株 314,900円 -800株 -2,519,200円 0.11倍
7012 川重 ショート 3,150円 900株 2,835,000円 100株 315,000円 -800株 -2,520,000円 0.11倍
7012 川重 ショート 3,150円 900株 2,835,000円 100株 315,000円 -800株 -2,520,000円 0.11倍
7012 川重 ショート 3,153円 900株 2,837,700円 100株 315,300円 -800株 -2,522,400円 0.11倍
7012 川重 ショート 3,155円 900株 2,839,500円 100株 315,500円 -800株 -2,524,000円 0.11倍
7012 川重 ショート 3,156円 900株 2,840,400円 100株 315,600円 -800株 -2,524,800円 0.11倍
7012 川重 ショート 3,156円 900株 2,840,400円 100株 315,600円 -800株 -2,524,800円 0.11倍
7012 川重 ショート 3,153円 900株 2,837,700円 100株 315,300円 -800株 -2,522,400円 0.11倍
7012 川重 ショート 3,155円 900株 2,839,500円 100株 315,500円 -800株 -2,524,000円 0.11倍
7012 川重 ショート 3,155円 900株 2,839,500円 100株 315,500円 -800株 -2,524,000円 0.11倍
6762 TDK ショート 2,553円 1,100株 2,807,750円 100株 255,250円 -1,000株 -2,552,500円 0.09倍
6762 TDK ショート 2,552円 1,100株 2,807,200円 100株 255,200円 -1,000株 -2,552,000円 0.09倍
6762 TDK ショート 2,553円 1,100株 2,807,750円 100株 255,250円 -1,000株 -2,552,500円 0.09倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
5803 フジクラ 4,651,900 4,638,700 -13,200
7012 川重 4,094,700 4,098,200 +3,500
6762 TDK 763,500 765,700 +2,200
合計 -7,500円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
09:14:00 5803 フジクラ 新規 100 5,777 577,700
09:15:00 5803 フジクラ 返済 100 5,792 579,200
09:16:00 5803 フジクラ 新規 100 5,790 579,000
09:18:00 5803 フジクラ 返済 100 5,797 579,700
09:18:00 5803 フジクラ 返済 100 5,797 579,700
09:18:00 5803 フジクラ 新規 100 5,789 578,900
09:19:00 5803 フジクラ 新規 100 5,800 580,000
09:19:00 5803 フジクラ 新規 100 5,787 578,700
09:20:00 5803 フジクラ 返済 100 5,824 582,400
09:20:00 5803 フジクラ 返済 100 5,814 581,400
09:22:00 5803 フジクラ 新規 100 5,810 581,000
09:22:00 5803 フジクラ 新規 100 5,811 581,100
09:23:00 5803 フジクラ 新規 100 5,823 582,300
09:23:00 5803 フジクラ 返済 100 5,833 583,300
09:23:00 5803 フジクラ 返済 100 5,832 583,200
09:24:00 5803 フジクラ 返済 100 5,830 583,000
09:31:00 7012 川重 新規 100 3,150 315,000
09:31:00 7012 川重 新規 100 3,154 315,400
09:33:00 7012 川重 返済 100 3,141 314,100
09:34:00 7012 川重 新規 100 3,146 314,600
09:34:00 7012 川重 返済 100 3,150 315,000
09:36:00 7012 川重 返済 100 3,158 315,800
09:37:00 7012 川重 新規 100 3,149 314,900
09:37:00 7012 川重 新規 100 3,150 315,000
09:37:00 7012 川重 新規 100 3,150 315,000
09:39:00 7012 川重 新規 100 3,153 315,300
09:47:00 7012 川重 返済 100 3,155 315,500
09:47:00 7012 川重 返済 100 3,154 315,400
09:47:00 7012 川重 返済 100 3,154 315,400
09:47:00 7012 川重 返済 100 3,154 315,400
09:49:00 7012 川重 新規 100 3,155 315,500
09:49:00 7012 川重 新規 100 3,156 315,600
09:49:00 7012 川重 新規 100 3,156 315,600
09:50:00 7012 川重 返済 100 3,157 315,700
09:50:00 7012 川重 返済 100 3,156 315,600
09:51:00 7012 川重 新規 100 3,153 315,300
09:51:00 7012 川重 新規 100 3,155 315,500
09:51:00 7012 川重 新規 100 3,155 315,500
09:51:00 7012 川重 返済 100 3,157 315,700
09:56:00 7012 川重 返済 100 3,141 314,100
09:56:00 7012 川重 返済 100 3,136 313,600
09:56:00 7012 川重 返済 100 3,134 313,400
10:30:00 6762 TDK 新規 100 2,553 255,250
10:30:00 6762 TDK 新規 100 2,552 255,200
10:30:00 6762 TDK 新規 100 2,553 255,250
10:31:00 6762 TDK 返済 100 2,544 254,350
10:31:00 6762 TDK 返済 100 2,545 254,500
10:31:00 6762 TDK 返済 100 2,547 254,650