明細 - 2026-04-17

約定数
66
ペア数
33
本日損益合計
+12,000円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
7974 任天堂 ショート 09:19:00 8,580 09:20:00 8,600 100 -2,000 1分0秒
7974 任天堂 ショート 09:19:00 8,580 09:20:00 8,601 100 -2,100 1分0秒
7974 任天堂 ロング 09:23:00 8,603 09:26:00 8,587 100 -1,600 3分0秒
7974 任天堂 ロング 09:23:00 8,602 09:28:00 8,578 100 -2,400 5分0秒
7974 任天堂 ロング 09:27:00 8,605 09:28:00 8,581 100 -2,400 1分0秒
7974 任天堂 ショート 09:20:00 8,588 09:32:00 8,533 100 +5,500 12分0秒
7974 任天堂 ショート 09:29:00 8,572 09:32:00 8,537 100 +3,500 3分0秒
5803 フジクラ ロング 09:36:00 5,913 09:38:00 5,896 100 -1,700 2分0秒
5803 フジクラ ロング 09:36:00 5,912 09:38:00 5,895 100 -1,700 2分0秒
5803 フジクラ ロング 09:39:00 5,907 09:40:00 5,905 100 -200 1分0秒
5803 フジクラ ロング 09:39:00 5,908 09:41:00 5,902 100 -600 2分0秒
5803 フジクラ ロング 09:40:00 5,907 09:41:00 5,902 100 -500 1分0秒
5803 フジクラ ロング 09:45:00 5,919 09:46:00 5,921 100 +200 1分0秒
5803 フジクラ ロング 09:46:00 5,918 09:47:00 5,914 100 -400 1分0秒
5803 フジクラ ロング 09:46:00 5,917 09:47:00 5,914 100 -300 1分0秒
5803 フジクラ ロング 09:46:00 5,915 09:47:00 5,914 100 -100 1分0秒
5803 フジクラ ショート 09:58:00 5,925 09:59:00 5,929 100 -400 1分0秒
5803 フジクラ ショート 09:58:00 5,925 10:00:00 5,940 100 -1,500 2分0秒
5803 フジクラ ショート 09:58:00 5,925 10:00:00 5,942 100 -1,700 2分0秒
5803 フジクラ ショート 09:58:00 5,928 10:00:00 5,938 100 -1,000 2分0秒
5803 フジクラ ショート 09:58:00 5,928 10:01:00 5,932 100 -400 3分0秒
5803 フジクラ ショート 09:58:00 5,928 10:02:00 5,933 100 -500 4分0秒
7974 任天堂 ロング 10:07:00 8,585 10:10:00 8,583 100 -200 3分0秒
7974 任天堂 ロング 10:07:00 8,584 10:10:00 8,584 100 +0 3分0秒
7974 任天堂 ロング 10:11:00 8,586 10:22:00 8,623 100 +3,700 11分0秒
7974 任天堂 ロング 10:11:00 8,585 10:28:00 8,603 100 +1,800 17分0秒
285A キオクシア ロング 12:49:00 31,170 12:50:00 31,120 100 -5,000 1分0秒
285A キオクシア ロング 12:51:00 31,200 12:54:00 31,110 100 -9,000 3分0秒
285A キオクシア ショート 13:09:00 31,280 13:19:00 31,200 100 +8,000 10分0秒
285A キオクシア ショート 13:23:00 31,150 13:25:00 31,050 100 +10,000 2分0秒
285A キオクシア ロング 13:33:00 30,770 13:34:00 30,670 100 -10,000 1分0秒
285A キオクシア ロング 13:36:00 30,590 13:38:00 30,610 100 +2,000 2分0秒
285A キオクシア ロング 13:44:00 30,580 13:46:00 30,810 100 +23,000 2分0秒
合計 +12,000円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
7974 任天堂 ショート 8,580円 300株 2,574,000円 100株 858,000円 -200株 -1,716,000円 0.33倍
7974 任天堂 ショート 8,580円 300株 2,574,000円 100株 858,000円 -200株 -1,716,000円 0.33倍
7974 任天堂 ロング 8,603円 300株 2,580,900円 100株 860,300円 -200株 -1,720,600円 0.33倍
7974 任天堂 ロング 8,602円 300株 2,580,600円 100株 860,200円 -200株 -1,720,400円 0.33倍
7974 任天堂 ロング 8,605円 300株 2,581,500円 100株 860,500円 -200株 -1,721,000円 0.33倍
7974 任天堂 ショート 8,588円 300株 2,576,400円 100株 858,800円 -200株 -1,717,600円 0.33倍
7974 任天堂 ショート 8,572円 300株 2,571,600円 100株 857,200円 -200株 -1,714,400円 0.33倍
5803 フジクラ ロング 5,913円 500株 2,956,500円 100株 591,300円 -400株 -2,365,200円 0.20倍
5803 フジクラ ロング 5,912円 500株 2,956,000円 100株 591,200円 -400株 -2,364,800円 0.20倍
5803 フジクラ ロング 5,907円 500株 2,953,500円 100株 590,700円 -400株 -2,362,800円 0.20倍
5803 フジクラ ロング 5,908円 500株 2,954,000円 100株 590,800円 -400株 -2,363,200円 0.20倍
5803 フジクラ ロング 5,907円 500株 2,953,500円 100株 590,700円 -400株 -2,362,800円 0.20倍
5803 フジクラ ロング 5,919円 500株 2,959,500円 100株 591,900円 -400株 -2,367,600円 0.20倍
5803 フジクラ ロング 5,918円 500株 2,959,000円 100株 591,800円 -400株 -2,367,200円 0.20倍
5803 フジクラ ロング 5,917円 500株 2,958,500円 100株 591,700円 -400株 -2,366,800円 0.20倍
5803 フジクラ ロング 5,915円 500株 2,957,500円 100株 591,500円 -400株 -2,366,000円 0.20倍
5803 フジクラ ショート 5,925円 500株 2,962,500円 100株 592,500円 -400株 -2,370,000円 0.20倍
5803 フジクラ ショート 5,925円 500株 2,962,500円 100株 592,500円 -400株 -2,370,000円 0.20倍
5803 フジクラ ショート 5,925円 500株 2,962,500円 100株 592,500円 -400株 -2,370,000円 0.20倍
5803 フジクラ ショート 5,928円 500株 2,964,000円 100株 592,800円 -400株 -2,371,200円 0.20倍
5803 フジクラ ショート 5,928円 500株 2,964,000円 100株 592,800円 -400株 -2,371,200円 0.20倍
5803 フジクラ ショート 5,928円 500株 2,964,000円 100株 592,800円 -400株 -2,371,200円 0.20倍
7974 任天堂 ロング 8,585円 300株 2,575,500円 100株 858,500円 -200株 -1,717,000円 0.33倍
7974 任天堂 ロング 8,584円 300株 2,575,200円 100株 858,400円 -200株 -1,716,800円 0.33倍
7974 任天堂 ロング 8,586円 300株 2,575,800円 100株 858,600円 -200株 -1,717,200円 0.33倍
7974 任天堂 ロング 8,585円 300株 2,575,500円 100株 858,500円 -200株 -1,717,000円 0.33倍
285A キオクシア ロング 31,170円 100株 3,117,000円 100株 3,117,000円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ロング 31,200円 100株 3,120,000円 100株 3,120,000円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ショート 31,280円 100株 3,128,000円 100株 3,128,000円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ショート 31,150円 100株 3,115,000円 100株 3,115,000円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ロング 30,770円 100株 3,077,000円 100株 3,077,000円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ロング 30,590円 100株 3,059,000円 100株 3,059,000円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ロング 30,580円 100株 3,058,000円 100株 3,058,000円 +0株 +0円 1.00倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
7974 任天堂 10,301,500 10,303,000 +1,500
5803 フジクラ 9,471,700 9,460,600 -11,100
285A キオクシア 21,656,000 21,675,000 +19,000
合計 +9,400円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
09:19:00 7974 任天堂 返済 100 8,594 859,400
09:19:00 7974 任天堂 新規 100 8,580 858,000
09:19:00 7974 任天堂 新規 100 8,580 858,000
09:20:00 7974 任天堂 返済 100 8,600 860,000
09:20:00 7974 任天堂 新規 100 8,588 858,800
09:20:00 7974 任天堂 返済 100 8,601 860,100
09:23:00 7974 任天堂 新規 100 8,603 860,300
09:23:00 7974 任天堂 新規 100 8,602 860,200
09:26:00 7974 任天堂 返済 100 8,587 858,700
09:27:00 7974 任天堂 新規 100 8,605 860,500
09:28:00 7974 任天堂 返済 100 8,578 857,800
09:28:00 7974 任天堂 返済 100 8,581 858,100
09:29:00 7974 任天堂 新規 100 8,572 857,200
09:30:00 7974 任天堂 新規 100 8,571 857,100
09:32:00 7974 任天堂 返済 100 8,533 853,300
09:32:00 7974 任天堂 返済 100 8,537 853,700
09:36:00 5803 フジクラ 新規 100 5,913 591,300
09:36:00 5803 フジクラ 新規 100 5,912 591,200
09:38:00 5803 フジクラ 返済 100 5,896 589,600
09:38:00 5803 フジクラ 返済 100 5,895 589,500
09:39:00 5803 フジクラ 新規 100 5,907 590,700
09:39:00 5803 フジクラ 新規 100 5,908 590,800
09:40:00 5803 フジクラ 返済 100 5,905 590,500
09:40:00 5803 フジクラ 新規 100 5,907 590,700
09:41:00 5803 フジクラ 返済 100 5,902 590,200
09:41:00 5803 フジクラ 返済 100 5,902 590,200
09:45:00 5803 フジクラ 新規 100 5,919 591,900
09:46:00 5803 フジクラ 新規 100 5,918 591,800
09:46:00 5803 フジクラ 新規 100 5,917 591,700
09:46:00 5803 フジクラ 新規 100 5,915 591,500
09:46:00 5803 フジクラ 返済 100 5,921 592,100
09:47:00 5803 フジクラ 返済 300 5,914 1,774,200
09:58:00 5803 フジクラ 新規 100 5,925 592,500
09:58:00 5803 フジクラ 新規 100 5,925 592,500
09:58:00 5803 フジクラ 新規 100 5,925 592,500
09:58:00 5803 フジクラ 新規 300 5,928 1,778,400
09:59:00 5803 フジクラ 返済 100 5,929 592,900
10:00:00 5803 フジクラ 返済 100 5,940 594,000
10:00:00 5803 フジクラ 返済 100 5,942 594,200
10:00:00 5803 フジクラ 返済 100 5,938 593,800
10:01:00 5803 フジクラ 返済 100 5,932 593,200
10:02:00 5803 フジクラ 返済 100 5,933 593,300
10:07:00 7974 任天堂 新規 100 8,585 858,500
10:07:00 7974 任天堂 新規 100 8,584 858,400
10:10:00 7974 任天堂 返済 100 8,583 858,300
10:10:00 7974 任天堂 返済 100 8,584 858,400
10:11:00 7974 任天堂 新規 100 8,586 858,600
10:11:00 7974 任天堂 新規 100 8,585 858,500
10:22:00 7974 任天堂 返済 100 8,623 862,300
10:28:00 7974 任天堂 返済 100 8,603 860,300
10:44:00 5803 フジクラ 返済 100 5,887 588,700
10:44:00 5803 フジクラ 新規 100 5,884 588,400
12:49:00 285A キオクシア 新規 100 31,170 3,117,000
12:50:00 285A キオクシア 返済 100 31,120 3,112,000
12:51:00 285A キオクシア 新規 100 31,200 3,120,000
12:54:00 285A キオクシア 返済 100 31,110 3,111,000
13:09:00 285A キオクシア 新規 100 31,280 3,128,000
13:19:00 285A キオクシア 返済 100 31,200 3,120,000
13:23:00 285A キオクシア 新規 100 31,150 3,115,000
13:25:00 285A キオクシア 返済 100 31,050 3,105,000
13:33:00 285A キオクシア 新規 100 30,770 3,077,000
13:34:00 285A キオクシア 返済 100 30,670 3,067,000
13:36:00 285A キオクシア 新規 100 30,590 3,059,000
13:38:00 285A キオクシア 返済 100 30,610 3,061,000
13:44:00 285A キオクシア 新規 100 30,580 3,058,000
13:46:00 285A キオクシア 返済 100 30,810 3,081,000