明細 - 2026-04-16

約定数
46
ペア数
23
本日損益合計
-5,850円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
285A キオクシア ショート 09:14:00 33,150 09:15:00 33,030 100 +12,000 1分0秒
285A キオクシア ロング 09:19:00 32,930 09:20:00 32,770 100 -16,000 1分0秒
6857 アドテスト ロング 09:22:00 28,070 09:23:00 28,040 100 -3,000 1分0秒
9984 SBG ショート 09:23:00 4,570 09:24:00 4,565 100 +500 1分0秒
9984 SBG ショート 09:23:00 4,568 09:24:00 4,567 100 +100 1分0秒
8136 サンリオ ロング 09:27:00 1,070 09:30:00 1,063 100 -700 3分0秒
8136 サンリオ ロング 09:27:00 1,070 09:30:00 1,064 100 -650 3分0秒
8136 サンリオ ロング 09:27:00 1,069 09:30:00 1,064 100 -550 3分0秒
8136 サンリオ ロング 09:29:00 1,069 09:30:00 1,064 100 -500 1分0秒
285A キオクシア ロング 09:32:00 32,200 09:34:00 32,210 100 +1,000 2分0秒
285A キオクシア ロング 09:35:00 32,200 09:37:00 32,210 100 +1,000 2分0秒
8136 サンリオ ロング 09:41:00 1,074 09:47:00 1,068 100 -600 6分0秒
8136 サンリオ ロング 09:41:00 1,074 09:47:00 1,068 100 -600 6分0秒
8136 サンリオ ロング 09:42:00 1,073 09:47:00 1,067 100 -550 5分0秒
8136 サンリオ ロング 09:42:00 1,073 09:47:00 1,067 100 -600 5分0秒
8136 サンリオ ロング 09:45:00 1,071 09:47:00 1,067 100 -400 2分0秒
6857 アドテスト ロング 09:39:00 28,030 09:54:00 28,030 100 +0 15分0秒
6857 アドテスト ロング 09:55:00 28,010 10:03:00 27,935 100 -7,500 8分0秒
6857 アドテスト ロング 10:03:00 27,955 10:06:00 27,910 100 -4,500 3分0秒
5803 フジクラ ロング 10:01:00 5,791 10:08:00 5,834 100 +4,300 7分0秒
5803 フジクラ ロング 10:07:00 5,803 10:08:00 5,834 100 +3,100 1分0秒
5803 フジクラ ロング 10:07:00 5,801 10:08:00 5,836 100 +3,500 1分0秒
5803 フジクラ ロング 10:07:00 5,800 10:10:00 5,848 100 +4,800 3分0秒
合計 -5,850円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
285A キオクシア ショート 33,150円 100株 3,315,000円 100株 3,315,000円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ロング 32,930円 100株 3,293,000円 100株 3,293,000円 +0株 +0円 1.00倍
6857 アドテスト ロング 28,070円 100株 2,807,000円 100株 2,807,000円 +0株 +0円 1.00倍
9984 SBG ショート 4,570円 600株 2,742,000円 100株 457,000円 -500株 -2,285,000円 0.17倍
9984 SBG ショート 4,568円 600株 2,740,800円 100株 456,800円 -500株 -2,284,000円 0.17倍
8136 サンリオ ロング 1,070円 2,800株 2,994,600円 100株 106,950円 -2,700株 -2,887,650円 0.04倍
8136 サンリオ ロング 1,070円 2,800株 2,996,000円 100株 107,000円 -2,700株 -2,889,000円 0.04倍
8136 サンリオ ロング 1,069円 2,800株 2,993,200円 100株 106,900円 -2,700株 -2,886,300円 0.04倍
8136 サンリオ ロング 1,069円 2,800株 2,991,800円 100株 106,850円 -2,700株 -2,884,950円 0.04倍
285A キオクシア ロング 32,200円 100株 3,220,000円 100株 3,220,000円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ロング 32,200円 100株 3,220,000円 100株 3,220,000円 +0株 +0円 1.00倍
8136 サンリオ ロング 1,074円 2,700株 2,898,450円 100株 107,350円 -2,600株 -2,791,100円 0.04倍
8136 サンリオ ロング 1,074円 2,700株 2,898,450円 100株 107,350円 -2,600株 -2,791,100円 0.04倍
8136 サンリオ ロング 1,073円 2,700株 2,895,750円 100株 107,250円 -2,600株 -2,788,500円 0.04倍
8136 サンリオ ロング 1,073円 2,700株 2,897,100円 100株 107,300円 -2,600株 -2,789,800円 0.04倍
8136 サンリオ ロング 1,071円 2,800株 2,998,800円 100株 107,100円 -2,700株 -2,891,700円 0.04倍
6857 アドテスト ロング 28,030円 100株 2,803,000円 100株 2,803,000円 +0株 +0円 1.00倍
6857 アドテスト ロング 28,010円 100株 2,801,000円 100株 2,801,000円 +0株 +0円 1.00倍
6857 アドテスト ロング 27,955円 100株 2,795,500円 100株 2,795,500円 +0株 +0円 1.00倍
5803 フジクラ ロング 5,791円 500株 2,895,500円 100株 579,100円 -400株 -2,316,400円 0.20倍
5803 フジクラ ロング 5,803円 500株 2,901,500円 100株 580,300円 -400株 -2,321,200円 0.20倍
5803 フジクラ ロング 5,801円 500株 2,900,500円 100株 580,100円 -400株 -2,320,400円 0.20倍
5803 フジクラ ロング 5,800円 500株 2,900,000円 100株 580,000円 -400株 -2,320,000円 0.20倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
285A キオクシア 13,036,000 13,034,000 -2,000
6857 アドテスト 11,206,500 11,191,500 -15,000
9984 SBG 913,200 913,800 +600
8136 サンリオ 964,050 958,900 -5,150
5803 フジクラ 2,319,500 2,335,200 +15,700
合計 -5,850円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
09:14:00 285A キオクシア 新規 100 33,150 3,315,000
09:15:00 285A キオクシア 返済 100 33,030 3,303,000
09:19:00 285A キオクシア 新規 100 32,930 3,293,000
09:20:00 285A キオクシア 返済 100 32,770 3,277,000
09:22:00 6857 アドテスト 新規 100 28,070 2,807,000
09:23:00 9984 SBG 新規 100 4,570 457,000
09:23:00 9984 SBG 新規 100 4,568 456,800
09:23:00 6857 アドテスト 返済 100 28,040 2,804,000
09:24:00 9984 SBG 返済 100 4,565 456,500
09:24:00 9984 SBG 返済 100 4,567 456,700
09:27:00 8136 サンリオ 新規 100 1,070 106,950
09:27:00 8136 サンリオ 新規 100 1,070 107,000
09:27:00 8136 サンリオ 新規 100 1,069 106,900
09:29:00 8136 サンリオ 新規 100 1,069 106,850
09:30:00 8136 サンリオ 返済 100 1,063 106,250
09:30:00 8136 サンリオ 返済 100 1,064 106,350
09:30:00 8136 サンリオ 返済 100 1,064 106,350
09:30:00 8136 サンリオ 返済 100 1,064 106,350
09:32:00 285A キオクシア 新規 100 32,200 3,220,000
09:34:00 285A キオクシア 返済 100 32,210 3,221,000
09:35:00 285A キオクシア 新規 100 32,200 3,220,000
09:37:00 285A キオクシア 返済 100 32,210 3,221,000
09:39:00 6857 アドテスト 新規 100 28,030 2,803,000
09:41:00 8136 サンリオ 新規 100 1,074 107,350
09:41:00 8136 サンリオ 新規 100 1,074 107,350
09:42:00 8136 サンリオ 新規 100 1,073 107,250
09:42:00 8136 サンリオ 新規 100 1,073 107,300
09:45:00 8136 サンリオ 新規 100 1,071 107,100
09:47:00 8136 サンリオ 返済 100 1,068 106,750
09:47:00 8136 サンリオ 返済 100 1,068 106,750
09:47:00 8136 サンリオ 返済 100 1,067 106,700
09:47:00 8136 サンリオ 返済 100 1,067 106,700
09:47:00 8136 サンリオ 返済 100 1,067 106,700
09:54:00 6857 アドテスト 返済 100 28,030 2,803,000
09:55:00 6857 アドテスト 新規 100 28,010 2,801,000
10:01:00 5803 フジクラ 新規 100 5,791 579,100
10:03:00 6857 アドテスト 新規 100 27,955 2,795,500
10:03:00 6857 アドテスト 返済 100 27,935 2,793,500
10:06:00 6857 アドテスト 返済 100 27,910 2,791,000
10:07:00 5803 フジクラ 新規 100 5,803 580,300
10:07:00 5803 フジクラ 新規 100 5,801 580,100
10:07:00 5803 フジクラ 新規 100 5,800 580,000
10:08:00 5803 フジクラ 返済 100 5,834 583,400
10:08:00 5803 フジクラ 返済 100 5,834 583,400
10:08:00 5803 フジクラ 返済 100 5,836 583,600
10:10:00 5803 フジクラ 返済 100 5,848 584,800