明細 - 2026-04-14

約定数
30
ペア数
15
本日損益合計
-1,900円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
7013 IHI ロング 09:03:00 3,273 09:08:00 3,259 100 -1,400 5分0秒
7013 IHI ロング 09:03:00 3,272 09:08:00 3,258 100 -1,400 5分0秒
7013 IHI ロング 09:05:00 3,249 09:08:00 3,258 100 +900 3分0秒
7013 IHI ロング 09:05:00 3,251 09:08:00 3,258 100 +700 3分0秒
9984 SBG ショート 09:10:00 3,963 09:11:00 3,940 100 +2,300 1分0秒
9984 SBG ショート 09:10:00 3,964 09:11:00 3,950 100 +1,400 1分0秒
9984 SBG ショート 09:43:00 4,085 09:51:00 4,123 100 -3,800 8分0秒
9984 SBG ショート 09:43:00 4,085 09:51:00 4,122 100 -3,700 8分0秒
9984 SBG ショート 09:46:00 4,128 09:51:00 4,124 100 +400 5分0秒
9984 SBG ショート 09:46:00 4,127 09:51:00 4,123 100 +400 5分0秒
9984 SBG ショート 09:53:00 4,134 09:57:00 4,179 100 -4,500 4分0秒
9984 SBG ショート 09:54:00 4,155 09:57:00 4,178 100 -2,300 3分0秒
9984 SBG ショート 10:15:00 4,162 10:24:00 4,134 100 +2,800 9分0秒
9984 SBG ショート 10:15:00 4,161 10:24:00 4,130 100 +3,100 9分0秒
9984 SBG ショート 10:15:00 4,162 10:24:00 4,130 100 +3,200 9分0秒
合計 -1,900円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
7013 IHI ロング 3,273円 900株 2,945,700円 100株 327,300円 -800株 -2,618,400円 0.11倍
7013 IHI ロング 3,272円 900株 2,944,800円 100株 327,200円 -800株 -2,617,600円 0.11倍
7013 IHI ロング 3,249円 900株 2,924,100円 100株 324,900円 -800株 -2,599,200円 0.11倍
7013 IHI ロング 3,251円 900株 2,925,900円 100株 325,100円 -800株 -2,600,800円 0.11倍
9984 SBG ショート 3,963円 700株 2,774,100円 100株 396,300円 -600株 -2,377,800円 0.14倍
9984 SBG ショート 3,964円 700株 2,774,800円 100株 396,400円 -600株 -2,378,400円 0.14倍
9984 SBG ショート 4,085円 700株 2,859,500円 100株 408,500円 -600株 -2,451,000円 0.14倍
9984 SBG ショート 4,085円 700株 2,859,500円 100株 408,500円 -600株 -2,451,000円 0.14倍
9984 SBG ショート 4,128円 700株 2,889,600円 100株 412,800円 -600株 -2,476,800円 0.14倍
9984 SBG ショート 4,127円 700株 2,888,900円 100株 412,700円 -600株 -2,476,200円 0.14倍
9984 SBG ショート 4,134円 700株 2,893,800円 100株 413,400円 -600株 -2,480,400円 0.14倍
9984 SBG ショート 4,155円 700株 2,908,500円 100株 415,500円 -600株 -2,493,000円 0.14倍
9984 SBG ショート 4,162円 700株 2,913,400円 100株 416,200円 -600株 -2,497,200円 0.14倍
9984 SBG ショート 4,161円 700株 2,912,700円 100株 416,100円 -600株 -2,496,600円 0.14倍
9984 SBG ショート 4,162円 700株 2,913,400円 100株 416,200円 -600株 -2,497,200円 0.14倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
7013 IHI 1,304,500 1,303,300 -1,200
9984 SBG 4,513,300 4,512,600 -700
合計 -1,900円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
09:03:00 7013 IHI 新規 100 3,273 327,300
09:03:00 7013 IHI 新規 100 3,272 327,200
09:05:00 7013 IHI 新規 100 3,249 324,900
09:05:00 7013 IHI 新規 100 3,251 325,100
09:08:00 7013 IHI 返済 100 3,259 325,900
09:08:00 7013 IHI 返済 100 3,258 325,800
09:08:00 7013 IHI 返済 100 3,258 325,800
09:08:00 7013 IHI 返済 100 3,258 325,800
09:10:00 9984 SBG 新規 100 3,963 396,300
09:10:00 9984 SBG 新規 100 3,964 396,400
09:11:00 9984 SBG 返済 100 3,940 394,000
09:11:00 9984 SBG 返済 100 3,950 395,000
09:43:00 9984 SBG 新規 100 4,085 408,500
09:43:00 9984 SBG 新規 100 4,085 408,500
09:46:00 9984 SBG 新規 100 4,128 412,800
09:46:00 9984 SBG 新規 100 4,127 412,700
09:51:00 9984 SBG 返済 100 4,123 412,300
09:51:00 9984 SBG 返済 100 4,122 412,200
09:51:00 9984 SBG 返済 100 4,124 412,400
09:51:00 9984 SBG 返済 100 4,123 412,300
09:53:00 9984 SBG 新規 100 4,134 413,400
09:54:00 9984 SBG 新規 100 4,155 415,500
09:57:00 9984 SBG 返済 100 4,179 417,900
09:57:00 9984 SBG 返済 100 4,178 417,800
10:15:00 9984 SBG 新規 100 4,162 416,200
10:15:00 9984 SBG 新規 100 4,161 416,100
10:15:00 9984 SBG 新規 100 4,162 416,200
10:24:00 9984 SBG 返済 100 4,134 413,400
10:24:00 9984 SBG 返済 100 4,130 413,000
10:24:00 9984 SBG 返済 100 4,130 413,000