明細 - 2026-04-13

約定数
29
ペア数
15
本日損益合計
+9,720円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
6323 ローツェ ショート 09:09:00 4,122 09:11:00 4,125 100 -300 2分0秒
7453 良品計画 ショート 09:18:00 3,872 09:19:00 3,849 100 +2,300 1分0秒
3391 ツルハHD ロング 09:21:00 2,208 09:24:00 2,206 100 -200 3分0秒
3391 ツルハHD ロング 09:21:00 2,209 09:24:00 2,206 100 -250 3分0秒
3391 ツルハHD ロング 09:21:00 2,209 09:24:00 2,206 100 -250 3分0秒
285A キオクシア ショート 09:28:00 29,865 09:30:00 29,995 100 -13,000 2分0秒
285A キオクシア ショート 09:33:00 29,965 09:36:00 29,860 100 +10,500 3分0秒
8136 サンリオ ロング 09:31:00 972 09:36:00 976 100 +360 5分0秒
8136 サンリオ ロング 09:31:00 973 09:36:00 976 100 +310 5分0秒
8136 サンリオ ロング 09:31:00 972 09:36:00 976 100 +340 5分0秒
8136 サンリオ ロング 09:31:00 972 09:36:00 976 100 +380 5分0秒
8136 サンリオ ロング 09:32:00 972 09:36:00 976 100 +380 4分0秒
8136 サンリオ ロング 09:32:00 972 09:42:00 976 100 +330 10分0秒
8136 サンリオ ロング 09:32:00 973 09:42:00 976 100 +320 10分0秒
285A キオクシア ロング 09:54:00 29,975 10:00:00 30,060 100 +8,500 6分0秒
合計 +9,720円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
6323 ローツェ ショート 4,122円 700株 2,885,400円 100株 412,200円 -600株 -2,473,200円 0.14倍
7453 良品計画 ショート 3,872円 700株 2,710,400円 100株 387,200円 -600株 -2,323,200円 0.14倍
3391 ツルハHD ロング 2,208円 1,300株 2,870,400円 100株 220,800円 -1,200株 -2,649,600円 0.08倍
3391 ツルハHD ロング 2,209円 1,300株 2,871,050円 100株 220,850円 -1,200株 -2,650,200円 0.08倍
3391 ツルハHD ロング 2,209円 1,300株 2,871,050円 100株 220,850円 -1,200株 -2,650,200円 0.08倍
285A キオクシア ショート 29,865円 100株 2,986,500円 100株 2,986,500円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ショート 29,965円 100株 2,996,500円 100株 2,996,500円 +0株 +0円 1.00倍
8136 サンリオ ロング 972円 3,000株 2,916,600円 100株 97,220円 -2,900株 -2,819,380円 0.03倍
8136 サンリオ ロング 973円 3,000株 2,917,500円 100株 97,250円 -2,900株 -2,820,250円 0.03倍
8136 サンリオ ロング 972円 3,000株 2,917,200円 100株 97,240円 -2,900株 -2,819,960円 0.03倍
8136 サンリオ ロング 972円 3,000株 2,916,900円 100株 97,230円 -2,900株 -2,819,670円 0.03倍
8136 サンリオ ロング 972円 3,000株 2,917,200円 100株 97,240円 -2,900株 -2,819,960円 0.03倍
8136 サンリオ ロング 972円 3,000株 2,917,200円 100株 97,240円 -2,900株 -2,819,960円 0.03倍
8136 サンリオ ロング 973円 3,000株 2,917,500円 100株 97,250円 -2,900株 -2,820,250円 0.03倍
285A キオクシア ロング 29,975円 100株 2,997,500円 100株 2,997,500円 +0株 +0円 1.00倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
6323 ローツェ 412,500 412,200 -300
7453 良品計画 384,900 387,200 +2,300
3391 ツルハHD 662,500 661,800 -700
285A キオクシア 8,983,000 8,989,000 +6,000
8136 サンリオ 680,670 683,090 +2,420
合計 +9,720円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
09:09:00 6323 ローツェ 新規 100 4,122 412,200
09:11:00 6323 ローツェ 返済 100 4,125 412,500
09:18:00 7453 良品計画 新規 100 3,872 387,200
09:19:00 7453 良品計画 返済 100 3,849 384,900
09:21:00 3391 ツルハHD 新規 100 2,208 220,800
09:21:00 3391 ツルハHD 新規 100 2,209 220,850
09:21:00 3391 ツルハHD 新規 100 2,209 220,850
09:24:00 3391 ツルハHD 返済 100 2,206 220,600
09:24:00 3391 ツルハHD 返済 100 2,206 220,600
09:24:00 3391 ツルハHD 返済 100 2,206 220,600
09:28:00 285A キオクシア 新規 100 29,865 2,986,500
09:30:00 285A キオクシア 返済 100 29,995 2,999,500
09:31:00 8136 サンリオ 新規 100 972 97,220
09:31:00 8136 サンリオ 新規 100 973 97,250
09:31:00 8136 サンリオ 新規 100 972 97,240
09:31:00 8136 サンリオ 新規 100 972 97,230
09:32:00 8136 サンリオ 新規 200 972 194,480
09:32:00 8136 サンリオ 新規 100 973 97,250
09:33:00 285A キオクシア 新規 100 29,965 2,996,500
09:36:00 8136 サンリオ 返済 100 976 97,580
09:36:00 8136 サンリオ 返済 100 976 97,560
09:36:00 8136 サンリオ 返済 100 976 97,580
09:36:00 8136 サンリオ 返済 100 976 97,610
09:36:00 8136 サンリオ 返済 100 976 97,620
09:36:00 285A キオクシア 返済 100 29,860 2,986,000
09:42:00 8136 サンリオ 返済 100 976 97,570
09:42:00 8136 サンリオ 返済 100 976 97,570
09:54:00 285A キオクシア 新規 100 29,975 2,997,500
10:00:00 285A キオクシア 返済 100 30,060 3,006,000