明細 - 2026-04-03

約定数
28
ペア数
14
本日損益合計
-6,890円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
8136 サンリオ ロング 09:03:00 1,001 09:04:00 996 100 -500 1分0秒
8136 サンリオ ロング 09:03:00 1,001 09:04:00 996 100 -480 1分0秒
8136 サンリオ ロング 09:03:00 1,001 09:04:00 995 100 -510 1分0秒
4911 資生堂 ショート 09:11:00 3,343 09:15:00 3,347 100 -400 4分0秒
4911 資生堂 ショート 09:11:00 3,343 09:15:00 3,352 100 -900 4分0秒
4911 資生堂 ショート 09:11:00 3,344 09:15:00 3,352 100 -800 4分0秒
5803 フジクラ ショート 09:25:00 4,577 09:28:00 4,576 100 +100 3分0秒
5803 フジクラ ショート 09:25:00 4,573 09:28:00 4,576 100 -300 3分0秒
7012 川重 ショート 09:38:00 3,152 09:46:00 3,152 100 +0 8分0秒
7012 川重 ショート 09:38:00 3,151 09:46:00 3,152 100 -100 8分0秒
7012 川重 ショート 09:38:00 3,150 09:46:00 3,152 100 -200 8分0秒
285A キオクシア ロング 09:47:00 21,890 09:53:00 21,840 100 -5,000 6分0秒
9984 SBG ショート 10:07:00 3,597 10:13:00 3,583 100 +1,400 6分0秒
9984 SBG ショート 10:10:00 3,591 10:13:00 3,583 100 +800 3分0秒
合計 -6,890円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
8136 サンリオ ロング 1,001円 2,900株 2,901,450円 100株 100,050円 -2,800株 -2,801,400円 0.03倍
8136 サンリオ ロング 1,001円 2,900株 2,901,450円 100株 100,050円 -2,800株 -2,801,400円 0.03倍
8136 サンリオ ロング 1,001円 2,900株 2,901,450円 100株 100,050円 -2,800株 -2,801,400円 0.03倍
4911 資生堂 ショート 3,343円 800株 2,674,400円 100株 334,300円 -700株 -2,340,100円 0.13倍
4911 資生堂 ショート 3,343円 800株 2,674,400円 100株 334,300円 -700株 -2,340,100円 0.13倍
4911 資生堂 ショート 3,344円 800株 2,675,200円 100株 334,400円 -700株 -2,340,800円 0.13倍
5803 フジクラ ショート 4,577円 600株 2,746,200円 100株 457,700円 -500株 -2,288,500円 0.17倍
5803 フジクラ ショート 4,573円 600株 2,743,800円 100株 457,300円 -500株 -2,286,500円 0.17倍
7012 川重 ショート 3,152円 900株 2,836,800円 100株 315,200円 -800株 -2,521,600円 0.11倍
7012 川重 ショート 3,151円 900株 2,835,900円 100株 315,100円 -800株 -2,520,800円 0.11倍
7012 川重 ショート 3,150円 900株 2,835,000円 100株 315,000円 -800株 -2,520,000円 0.11倍
285A キオクシア ロング 21,890円 100株 2,189,000円 100株 2,189,000円 +0株 +0円 1.00倍
9984 SBG ショート 3,597円 800株 2,877,600円 100株 359,700円 -700株 -2,517,900円 0.13倍
9984 SBG ショート 3,591円 800株 2,872,800円 100株 359,100円 -700株 -2,513,700円 0.13倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
8136 サンリオ 300,150 298,660 -1,490
4911 資生堂 1,005,100 1,003,000 -2,100
5803 フジクラ 915,200 915,000 -200
7012 川重 945,600 945,300 -300
285A キオクシア 2,189,000 2,184,000 -5,000
9984 SBG 716,600 718,800 +2,200
合計 -6,890円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
09:03:00 8136 サンリオ 新規 100 1,001 100,050
09:03:00 8136 サンリオ 新規 100 1,001 100,050
09:03:00 8136 サンリオ 新規 100 1,001 100,050
09:04:00 8136 サンリオ 返済 100 996 99,550
09:04:00 8136 サンリオ 返済 100 996 99,570
09:04:00 8136 サンリオ 返済 100 995 99,540
09:11:00 4911 資生堂 新規 100 3,343 334,300
09:11:00 4911 資生堂 新規 100 3,343 334,300
09:11:00 4911 資生堂 新規 100 3,344 334,400
09:15:00 4911 資生堂 返済 100 3,347 334,700
09:15:00 4911 資生堂 返済 100 3,352 335,200
09:15:00 4911 資生堂 返済 100 3,352 335,200
09:25:00 5803 フジクラ 新規 100 4,577 457,700
09:25:00 5803 フジクラ 新規 100 4,573 457,300
09:28:00 5803 フジクラ 返済 100 4,576 457,600
09:28:00 5803 フジクラ 返済 100 4,576 457,600
09:38:00 7012 川重 新規 100 3,152 315,200
09:38:00 7012 川重 新規 100 3,151 315,100
09:38:00 7012 川重 新規 100 3,150 315,000
09:46:00 7012 川重 返済 100 3,152 315,200
09:46:00 7012 川重 返済 100 3,152 315,200
09:46:00 7012 川重 返済 100 3,152 315,200
09:47:00 285A キオクシア 新規 100 21,890 2,189,000
09:53:00 285A キオクシア 返済 100 21,840 2,184,000
10:07:00 9984 SBG 新規 100 3,597 359,700
10:10:00 9984 SBG 新規 100 3,591 359,100
10:13:00 9984 SBG 返済 100 3,583 358,300
10:13:00 9984 SBG 返済 100 3,583 358,300