明細 - 2026-04-02

約定数
30
ペア数
15
本日損益合計
-1,400円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
7203 トヨタ ショート 09:07:00 3,357 09:11:00 3,357 100 +0 4分0秒
7203 トヨタ ショート 09:07:00 3,358 09:11:00 3,357 100 +100 4分0秒
7203 トヨタ ショート 09:08:00 3,358 09:11:00 3,358 100 +0 3分0秒
7203 トヨタ ショート 09:08:00 3,357 09:11:00 3,359 100 -200 3分0秒
7203 トヨタ ロング 09:12:00 3,359 09:13:00 3,353 100 -600 1分0秒
7203 トヨタ ロング 09:12:00 3,362 09:13:00 3,353 100 -900 1分0秒
7203 トヨタ ロング 09:13:00 3,355 09:13:00 3,354 100 -100 0秒
7203 トヨタ ロング 09:13:00 3,355 09:13:00 3,354 100 -100 0秒
7203 トヨタ ショート 09:13:00 3,353 09:15:00 3,353 100 +0 2分0秒
7203 トヨタ ショート 09:13:00 3,353 09:15:00 3,353 100 +0 2分0秒
7203 トヨタ ショート 09:13:00 3,353 09:15:00 3,352 100 +100 2分0秒
6857 アドテスト ロング 09:18:00 22,145 09:24:00 22,090 100 -5,500 6分0秒
6857 アドテスト ロング 09:50:00 22,200 09:54:00 22,250 100 +5,000 4分0秒
5803 フジクラ ロング 14:02:00 4,329 14:10:00 4,328 100 -100 8分0秒
9984 SBG ロング 14:07:00 3,604 14:10:00 3,613 100 +900 3分0秒
合計 -1,400円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
7203 トヨタ ショート 3,357円 800株 2,685,600円 100株 335,700円 -700株 -2,349,900円 0.13倍
7203 トヨタ ショート 3,358円 800株 2,686,400円 100株 335,800円 -700株 -2,350,600円 0.13倍
7203 トヨタ ショート 3,358円 800株 2,686,400円 100株 335,800円 -700株 -2,350,600円 0.13倍
7203 トヨタ ショート 3,357円 800株 2,685,600円 100株 335,700円 -700株 -2,349,900円 0.13倍
7203 トヨタ ロング 3,359円 800株 2,687,200円 100株 335,900円 -700株 -2,351,300円 0.13倍
7203 トヨタ ロング 3,362円 800株 2,689,600円 100株 336,200円 -700株 -2,353,400円 0.13倍
7203 トヨタ ロング 3,355円 800株 2,684,000円 100株 335,500円 -700株 -2,348,500円 0.13倍
7203 トヨタ ロング 3,355円 800株 2,684,000円 100株 335,500円 -700株 -2,348,500円 0.13倍
7203 トヨタ ショート 3,353円 800株 2,682,400円 100株 335,300円 -700株 -2,347,100円 0.13倍
7203 トヨタ ショート 3,353円 800株 2,682,400円 100株 335,300円 -700株 -2,347,100円 0.13倍
7203 トヨタ ショート 3,353円 800株 2,682,400円 100株 335,300円 -700株 -2,347,100円 0.13倍
6857 アドテスト ロング 22,145円 100株 2,214,500円 100株 2,214,500円 +0株 +0円 1.00倍
6857 アドテスト ロング 22,200円 100株 2,220,000円 100株 2,220,000円 +0株 +0円 1.00倍
5803 フジクラ ロング 4,329円 600株 2,597,400円 100株 432,900円 -500株 -2,164,500円 0.17倍
9984 SBG ロング 3,604円 800株 2,883,200円 100株 360,400円 -700株 -2,522,800円 0.13倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
7203 トヨタ 3,692,000 3,690,300 -1,700
6857 アドテスト 4,434,500 4,434,000 -500
5803 フジクラ 432,900 432,800 -100
9984 SBG 360,400 361,300 +900
合計 -1,400円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
09:07:00 7203 トヨタ 新規 100 3,357 335,700
09:07:00 7203 トヨタ 新規 100 3,358 335,800
09:08:00 7203 トヨタ 新規 100 3,358 335,800
09:08:00 7203 トヨタ 新規 100 3,357 335,700
09:11:00 7203 トヨタ 返済 100 3,357 335,700
09:11:00 7203 トヨタ 返済 100 3,357 335,700
09:11:00 7203 トヨタ 返済 100 3,358 335,800
09:11:00 7203 トヨタ 返済 100 3,359 335,900
09:12:00 7203 トヨタ 新規 100 3,359 335,900
09:12:00 7203 トヨタ 新規 100 3,362 336,200
09:13:00 7203 トヨタ 新規 100 3,353 335,300
09:13:00 7203 トヨタ 新規 100 3,353 335,300
09:13:00 7203 トヨタ 新規 100 3,353 335,300
09:13:00 7203 トヨタ 返済 100 3,353 335,300
09:13:00 7203 トヨタ 返済 100 3,353 335,300
09:13:00 7203 トヨタ 新規 100 3,355 335,500
09:13:00 7203 トヨタ 新規 100 3,355 335,500
09:13:00 7203 トヨタ 返済 100 3,354 335,400
09:13:00 7203 トヨタ 返済 100 3,354 335,400
09:15:00 7203 トヨタ 返済 100 3,353 335,300
09:15:00 7203 トヨタ 返済 100 3,353 335,300
09:15:00 7203 トヨタ 返済 100 3,352 335,200
09:18:00 6857 アドテスト 新規 100 22,145 2,214,500
09:24:00 6857 アドテスト 返済 100 22,090 2,209,000
09:50:00 6857 アドテスト 新規 100 22,200 2,220,000
09:54:00 6857 アドテスト 返済 100 22,250 2,225,000
14:02:00 5803 フジクラ 新規 100 4,329 432,900
14:07:00 9984 SBG 新規 100 3,604 360,400
14:10:00 9984 SBG 返済 100 3,613 361,300
14:10:00 5803 フジクラ 返済 100 4,328 432,800