明細 - 2026-03-25

約定数
18
ペア数
9
本日損益合計
-46,800円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
5803 フジクラ ショート 09:06:00 27,070 09:09:00 27,585 100 -51,500 3分0秒
5803 フジクラ ショート 09:12:00 27,580 09:13:00 27,395 100 +18,500 1分0秒
285A キオクシア ショート 09:13:00 21,885 09:14:00 21,970 100 -8,500 1分0秒
285A キオクシア ショート 09:14:00 21,970 09:16:00 21,925 100 +4,500 2分0秒
7011 三菱重 ロング 09:01:00 4,505 09:19:00 4,510 100 +500 18分0秒
7011 三菱重 ロング 09:05:00 4,516 09:19:00 4,511 100 -500 14分0秒
7011 三菱重 ロング 09:09:00 4,493 09:19:00 4,511 100 +1,800 10分0秒
8766 東京海上 ショート 09:33:00 7,429 09:36:00 7,517 100 -8,800 3分0秒
8766 東京海上 ショート 09:41:00 7,495 09:43:00 7,523 100 -2,800 2分0秒
合計 -46,800円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
5803 フジクラ ショート 27,070円 100株 2,707,000円 100株 2,707,000円 +0株 +0円 1.00倍
5803 フジクラ ショート 27,580円 100株 2,758,000円 100株 2,758,000円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ショート 21,885円 100株 2,188,500円 100株 2,188,500円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ショート 21,970円 100株 2,197,000円 100株 2,197,000円 +0株 +0円 1.00倍
7011 三菱重 ロング 4,505円 600株 2,703,000円 100株 450,500円 -500株 -2,252,500円 0.17倍
7011 三菱重 ロング 4,516円 600株 2,709,600円 100株 451,600円 -500株 -2,258,000円 0.17倍
7011 三菱重 ロング 4,493円 600株 2,695,800円 100株 449,300円 -500株 -2,246,500円 0.17倍
8766 東京海上 ショート 7,429円 400株 2,971,600円 100株 742,900円 -300株 -2,228,700円 0.25倍
8766 東京海上 ショート 7,495円 400株 2,998,000円 100株 749,500円 -300株 -2,248,500円 0.25倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
7011 三菱重 1,351,400 1,353,200 +1,800
5803 フジクラ 5,498,000 5,465,000 -33,000
285A キオクシア 4,389,500 4,385,500 -4,000
8766 東京海上 1,504,000 1,492,400 -11,600
合計 -46,800円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
09:01:00 7011 三菱重 新規 100 4,505 450,500
09:05:00 7011 三菱重 新規 100 4,516 451,600
09:06:00 5803 フジクラ 新規 100 27,070 2,707,000
09:09:00 7011 三菱重 新規 100 4,493 449,300
09:09:00 5803 フジクラ 返済 100 27,585 2,758,500
09:12:00 5803 フジクラ 新規 100 27,580 2,758,000
09:13:00 285A キオクシア 新規 100 21,885 2,188,500
09:13:00 5803 フジクラ 返済 100 27,395 2,739,500
09:14:00 285A キオクシア 新規 100 21,970 2,197,000
09:14:00 285A キオクシア 返済 100 21,970 2,197,000
09:16:00 285A キオクシア 返済 100 21,925 2,192,500
09:19:00 7011 三菱重 返済 100 4,510 451,000
09:19:00 7011 三菱重 返済 100 4,511 451,100
09:19:00 7011 三菱重 返済 100 4,511 451,100
09:33:00 8766 東京海上 新規 100 7,429 742,900
09:36:00 8766 東京海上 返済 100 7,517 751,700
09:41:00 8766 東京海上 新規 100 7,495 749,500
09:43:00 8766 東京海上 返済 100 7,523 752,300