明細 - 2026-03-24

約定数
32
ペア数
15
本日損益合計
-62,800円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
285A キオクシア ロング 09:22:00 22,040 09:28:00 21,915 100 -12,500 6分0秒
7013 IHI ロング 09:27:00 3,458 09:29:00 3,435 100 -2,300 2分0秒
7013 IHI ロング 09:27:00 3,459 09:29:00 3,435 100 -2,400 2分0秒
6330 東洋エンジ ロング 09:30:00 2,711 09:31:00 2,712 100 +100 1分0秒
6330 東洋エンジ ロング 09:30:00 2,712 09:31:00 2,708 100 -400 1分0秒
6330 東洋エンジ ロング 09:30:00 2,709 09:31:00 2,707 100 -200 1分0秒
285A キオクシア ロング 09:33:00 21,845 09:36:00 21,815 100 -3,000 3分0秒
5803 フジクラ ショート 09:40:00 25,420 09:52:00 25,620 100 -20,000 12分0秒
5803 フジクラ ショート 09:45:00 25,600 09:52:00 25,600 100 +0 7分0秒
6330 東洋エンジ ロング 09:32:00 2,712 10:05:00 2,671 100 -4,100 33分0秒
6330 東洋エンジ ロング 09:54:00 2,709 10:05:00 2,673 100 -3,600 11分0秒
285A キオクシア ロング 10:10:00 20,830 10:12:00 20,680 100 -15,000 2分0秒
6330 東洋エンジ ロング 10:17:00 2,529 10:26:00 2,555 100 +2,600 9分0秒
6330 東洋エンジ ロング 10:17:00 2,534 10:26:00 2,554 100 +2,000 9分0秒
6857 アドテスト ロング 10:30:00 22,600 10:37:00 22,560 100 -4,000 7分0秒
合計 -62,800円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
285A キオクシア ロング 22,040円 100株 2,204,000円 100株 2,204,000円 +0株 +0円 1.00倍
7013 IHI ロング 3,458円 800株 2,766,400円 100株 345,800円 -700株 -2,420,600円 0.13倍
7013 IHI ロング 3,459円 800株 2,767,200円 100株 345,900円 -700株 -2,421,300円 0.13倍
6330 東洋エンジ ロング 2,711円 1,100株 2,982,100円 100株 271,100円 -1,000株 -2,711,000円 0.09倍
6330 東洋エンジ ロング 2,712円 1,100株 2,983,200円 100株 271,200円 -1,000株 -2,712,000円 0.09倍
6330 東洋エンジ ロング 2,709円 1,100株 2,979,900円 100株 270,900円 -1,000株 -2,709,000円 0.09倍
285A キオクシア ロング 21,845円 100株 2,184,500円 100株 2,184,500円 +0株 +0円 1.00倍
5803 フジクラ ショート 25,420円 100株 2,542,000円 100株 2,542,000円 +0株 +0円 1.00倍
5803 フジクラ ショート 25,600円 100株 2,560,000円 100株 2,560,000円 +0株 +0円 1.00倍
6330 東洋エンジ ロング 2,712円 1,100株 2,983,200円 100株 271,200円 -1,000株 -2,712,000円 0.09倍
6330 東洋エンジ ロング 2,709円 1,100株 2,979,900円 100株 270,900円 -1,000株 -2,709,000円 0.09倍
285A キオクシア ロング 20,830円 100株 2,083,000円 100株 2,083,000円 +0株 +0円 1.00倍
6330 東洋エンジ ロング 2,529円 1,100株 2,781,900円 100株 252,900円 -1,000株 -2,529,000円 0.09倍
6330 東洋エンジ ロング 2,534円 1,100株 2,787,400円 100株 253,400円 -1,000株 -2,534,000円 0.09倍
6857 アドテスト ロング 22,600円 100株 2,260,000円 100株 2,260,000円 +0株 +0円 1.00倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
285A キオクシア 6,471,500 6,441,000 -30,500
7013 IHI 1,036,600 1,030,600 -6,000
6330 東洋エンジ 1,861,600 1,858,000 -3,600
5803 フジクラ 5,122,000 5,102,000 -20,000
6857 アドテスト 2,260,000 2,256,000 -4,000
合計 -64,100円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
09:22:00 285A キオクシア 新規 100 22,040 2,204,000
09:27:00 7013 IHI 新規 100 3,458 345,800
09:27:00 7013 IHI 新規 100 3,459 345,900
09:28:00 285A キオクシア 返済 100 21,915 2,191,500
09:29:00 7013 IHI 返済 100 3,435 343,500
09:29:00 7013 IHI 返済 100 3,435 343,500
09:29:00 7013 IHI 返済 100 3,436 343,600
09:29:00 7013 IHI 新規 100 3,449 344,900
09:30:00 6330 東洋エンジ 新規 100 2,711 271,100
09:30:00 6330 東洋エンジ 新規 100 2,712 271,200
09:30:00 6330 東洋エンジ 新規 100 2,709 270,900
09:31:00 6330 東洋エンジ 返済 100 2,712 271,200
09:31:00 6330 東洋エンジ 返済 100 2,708 270,800
09:31:00 6330 東洋エンジ 返済 100 2,707 270,700
09:32:00 6330 東洋エンジ 新規 100 2,712 271,200
09:33:00 285A キオクシア 新規 100 21,845 2,184,500
09:36:00 285A キオクシア 返済 100 21,815 2,181,500
09:40:00 5803 フジクラ 新規 100 25,420 2,542,000
09:45:00 5803 フジクラ 新規 100 25,600 2,560,000
09:52:00 5803 フジクラ 返済 100 25,620 2,562,000
09:52:00 5803 フジクラ 返済 100 25,600 2,560,000
09:54:00 6330 東洋エンジ 新規 100 2,709 270,900
10:05:00 6330 東洋エンジ 返済 100 2,671 267,100
10:05:00 6330 東洋エンジ 返済 100 2,673 267,300
10:10:00 285A キオクシア 新規 100 20,830 2,083,000
10:12:00 285A キオクシア 返済 100 20,680 2,068,000
10:17:00 6330 東洋エンジ 新規 100 2,529 252,900
10:17:00 6330 東洋エンジ 新規 100 2,534 253,400
10:26:00 6330 東洋エンジ 返済 100 2,555 255,500
10:26:00 6330 東洋エンジ 返済 100 2,554 255,400
10:30:00 6857 アドテスト 新規 100 22,600 2,260,000
10:37:00 6857 アドテスト 返済 100 22,560 2,256,000