明細 - 2026-03-17

約定数
72
ペア数
33
本日損益合計
-7,300円
○ ルール通り(26件)
9,900円
✕ ルール違反(3件)
-18,500円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
6330 東洋エンジ ロング 09:11:00 3,500 09:16:00 3,505 100 +500 5分0秒
6330 東洋エンジ ロング 09:15:00 3,450 09:16:00 3,515 100 +6,500 1分0秒
285A キオクシア ショート 09:17:00 23,145 09:18:00 23,140 100 +500 1分0秒
7013 IHI ショート 09:29:00 3,825 09:32:00 3,830 100 -500 3分0秒
7013 IHI ショート 09:29:00 3,828 09:32:00 3,832 100 -400 3分0秒
285A キオクシア ショート 09:33:00 23,095 09:34:00 23,070 100 +2,500 1分0秒
456A ヒュマメイド ロング 09:43:00 4,085 09:48:00 4,070 100 -1,500 5分0秒
285A キオクシア ロング 09:49:00 22,720 09:50:00 22,565 100 -15,500 1分0秒
285A キオクシア ロング 09:52:00 22,555 09:56:00 22,405 100 -15,000 4分0秒
285A キオクシア ロング 09:58:00 22,465 10:00:00 22,585 100 +12,000 2分0秒
7011 三菱重 ショート 10:03:00 4,924 10:13:00 4,959 100 -3,500 10分0秒
7011 三菱重 ショート 10:03:00 4,924 10:13:00 4,960 100 -3,600 10分0秒
7011 三菱重 ショート 10:03:00 4,924 10:13:00 4,963 100 -3,900 10分0秒
7011 三菱重 ショート 10:03:00 4,924 10:13:00 4,963 100 -3,900 10分0秒
7011 三菱重 ショート 10:11:00 4,943 10:13:00 4,963 100 -2,000 2分0秒
7011 三菱重 ショート 10:11:00 4,945 10:13:00 4,960 100 -1,500 2分0秒
8136 サンリオ ショート 10:26:00 5,601 10:27:00 5,618 100 -1,700 1分0秒
8136 サンリオ ショート 10:26:00 5,603 10:27:00 5,617 100 -1,400 1分0秒
8136 サンリオ ショート 10:26:00 5,602 10:27:00 5,615 100 -1,300 1分0秒
7013 IHI ショート 10:32:00 3,873 10:37:00 3,847 100 +2,600 5分0秒
7013 IHI ショート 10:32:00 3,873 10:37:00 3,847 100 +2,600 5分0秒
7011 三菱重 ショート 10:32:00 4,970 10:37:00 4,946 100 +2,400 5分0秒
7011 三菱重 ショート 10:32:00 4,970 10:37:00 4,946 100 +2,400 5分0秒
7011 三菱重 ショート 10:32:00 4,970 10:37:00 4,946 100 +2,400 5分0秒
7011 三菱重 ショート 10:32:00 4,970 10:37:00 4,946 100 +2,400 5分0秒
7011 三菱重 ショート 10:32:00 4,970 10:37:00 4,946 100 +2,400 5分0秒
7011 三菱重 ショート 10:33:00 4,967 10:38:00 4,949 100 +1,800 5分0秒
7011 三菱重 ショート 10:33:00 4,968 10:38:00 4,949 100 +1,900 5分0秒
8136 サンリオ ショート 11:08:00 5,606 11:13:00 5,602 100 +400 5分0秒
8136 サンリオ ショート 11:08:00 5,605 11:13:00 5,602 100 +300 5分0秒
6857 アドテスト ロング 11:14:00 23,885 11:21:00 23,950 100 +6,500 7分0秒
8136 サンリオ ショート 13:06:00 5,630 13:18:00 5,646 100 -1,600 12分0秒
8136 サンリオ ショート 13:19:00 5,641 13:42:00 5,642 100 -100 23分0秒
合計 -7,300円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
6330 東洋エンジ ロング 3,500円 800株 2,800,000円 100株 350,000円 -700株 -2,450,000円 0.13倍
6330 東洋エンジ ロング 3,450円 800株 2,760,000円 100株 345,000円 -700株 -2,415,000円 0.13倍
285A キオクシア ショート 23,145円 100株 2,314,500円 100株 2,314,500円 +0株 +0円 1.00倍
7013 IHI ショート 3,825円 700株 2,677,500円 100株 382,500円 -600株 -2,295,000円 0.14倍
7013 IHI ショート 3,828円 700株 2,679,600円 100株 382,800円 -600株 -2,296,800円 0.14倍
285A キオクシア ショート 23,095円 100株 2,309,500円 100株 2,309,500円 +0株 +0円 1.00倍
456A ヒュマメイド ロング 4,085円 700株 2,859,500円 100株 408,500円 -600株 -2,451,000円 0.14倍
285A キオクシア ロング 22,720円 100株 2,272,000円 100株 2,272,000円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ロング 22,555円 100株 2,255,500円 100株 2,255,500円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ロング 22,465円 100株 2,246,500円 100株 2,246,500円 +0株 +0円 1.00倍
7011 三菱重 ショート 4,924円 600株 2,954,400円 100株 492,400円 -500株 -2,462,000円 0.17倍
7011 三菱重 ショート 4,924円 600株 2,954,400円 100株 492,400円 -500株 -2,462,000円 0.17倍
7011 三菱重 ショート 4,924円 600株 2,954,400円 100株 492,400円 -500株 -2,462,000円 0.17倍
7011 三菱重 ショート 4,924円 600株 2,954,400円 100株 492,400円 -500株 -2,462,000円 0.17倍
7011 三菱重 ショート 4,943円 600株 2,965,800円 100株 494,300円 -500株 -2,471,500円 0.17倍
7011 三菱重 ショート 4,945円 600株 2,967,000円 100株 494,500円 -500株 -2,472,500円 0.17倍
8136 サンリオ ショート 5,601円 500株 2,800,500円 100株 560,100円 -400株 -2,240,400円 0.20倍
8136 サンリオ ショート 5,603円 500株 2,801,500円 100株 560,300円 -400株 -2,241,200円 0.20倍
8136 サンリオ ショート 5,602円 500株 2,801,000円 100株 560,200円 -400株 -2,240,800円 0.20倍
7013 IHI ショート 3,873円 700株 2,711,100円 100株 387,300円 -600株 -2,323,800円 0.14倍
7013 IHI ショート 3,873円 700株 2,711,100円 100株 387,300円 -600株 -2,323,800円 0.14倍
7011 三菱重 ショート 4,970円 600株 2,982,000円 100株 497,000円 -500株 -2,485,000円 0.17倍
7011 三菱重 ショート 4,970円 600株 2,982,000円 100株 497,000円 -500株 -2,485,000円 0.17倍
7011 三菱重 ショート 4,970円 600株 2,982,000円 100株 497,000円 -500株 -2,485,000円 0.17倍
7011 三菱重 ショート 4,970円 600株 2,982,000円 100株 497,000円 -500株 -2,485,000円 0.17倍
7011 三菱重 ショート 4,970円 600株 2,982,000円 100株 497,000円 -500株 -2,485,000円 0.17倍
7011 三菱重 ショート 4,967円 600株 2,980,200円 100株 496,700円 -500株 -2,483,500円 0.17倍
7011 三菱重 ショート 4,968円 600株 2,980,800円 100株 496,800円 -500株 -2,484,000円 0.17倍
8136 サンリオ ショート 5,606円 500株 2,803,000円 100株 560,600円 -400株 -2,242,400円 0.20倍
8136 サンリオ ショート 5,605円 500株 2,802,500円 100株 560,500円 -400株 -2,242,000円 0.20倍
6857 アドテスト ロング 23,885円 100株 2,388,500円 100株 2,388,500円 +0株 +0円 1.00倍
8136 サンリオ ショート 5,630円 500株 2,815,000円 100株 563,000円 -400株 -2,252,000円 0.20倍
8136 サンリオ ショート 5,641円 500株 2,820,500円 100株 564,100円 -400株 -2,256,400円 0.20倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
6330 東洋エンジ 695,000 702,000 +7,000
285A キオクシア 11,395,000 11,379,500 -15,500
7013 IHI 1,535,600 1,539,900 +4,300
456A ヒュマメイド 408,500 407,000 -1,500
7011 三菱重 6,439,600 6,436,900 -2,700
8002 丸紅 1,713,000 1,711,400 -1,600
8136 サンリオ 3,934,200 3,928,800 -5,400
6857 アドテスト 2,388,500 2,395,000 +6,500
合計 -8,900円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
09:11:00 6330 東洋エンジ 新規 100 3,500 350,000
09:15:00 6330 東洋エンジ 新規 100 3,450 345,000
09:16:00 6330 東洋エンジ 返済 100 3,505 350,500
09:16:00 6330 東洋エンジ 返済 100 3,515 351,500
09:17:00 285A キオクシア 新規 100 23,145 2,314,500
09:18:00 285A キオクシア 返済 100 23,140 2,314,000
09:29:00 7013 IHI 新規 100 3,825 382,500
09:29:00 7013 IHI 新規 100 3,828 382,800
09:32:00 7013 IHI 返済 100 3,830 383,000
09:32:00 7013 IHI 返済 100 3,832 383,200
09:33:00 285A キオクシア 新規 100 23,095 2,309,500
09:34:00 285A キオクシア 返済 100 23,070 2,307,000
09:43:00 456A ヒュマメイド 新規 100 4,085 408,500
09:48:00 456A ヒュマメイド 返済 100 4,070 407,000
09:49:00 285A キオクシア 新規 100 22,720 2,272,000
09:50:00 285A キオクシア 返済 100 22,565 2,256,500
09:52:00 285A キオクシア 新規 100 22,555 2,255,500
09:56:00 285A キオクシア 返済 100 22,405 2,240,500
09:58:00 285A キオクシア 新規 100 22,465 2,246,500
10:00:00 285A キオクシア 返済 100 22,585 2,258,500
10:03:00 7011 三菱重 新規 100 4,924 492,400
10:03:00 7011 三菱重 新規 100 4,924 492,400
10:03:00 7011 三菱重 新規 100 4,924 492,400
10:03:00 7011 三菱重 新規 100 4,924 492,400
10:11:00 7011 三菱重 新規 100 4,943 494,300
10:11:00 7011 三菱重 新規 100 4,945 494,500
10:13:00 7011 三菱重 返済 100 4,959 495,900
10:13:00 7011 三菱重 返済 100 4,960 496,000
10:13:00 7011 三菱重 返済 100 4,963 496,300
10:13:00 7011 三菱重 返済 100 4,963 496,300
10:13:00 7011 三菱重 返済 100 4,963 496,300
10:13:00 7011 三菱重 返済 100 4,960 496,000
10:16:00 8002 丸紅 返済 100 5,710 571,000
10:16:00 8002 丸紅 返済 100 5,710 571,000
10:16:00 8002 丸紅 返済 100 5,710 571,000
10:16:00 8002 丸紅 新規 100 5,704 570,400
10:16:00 8002 丸紅 新規 100 5,705 570,500
10:16:00 8002 丸紅 新規 100 5,705 570,500
10:26:00 8136 サンリオ 新規 100 5,601 560,100
10:26:00 8136 サンリオ 新規 100 5,603 560,300
10:26:00 8136 サンリオ 新規 100 5,602 560,200
10:27:00 8136 サンリオ 返済 100 5,618 561,800
10:27:00 8136 サンリオ 返済 100 5,617 561,700
10:27:00 8136 サンリオ 返済 100 5,615 561,500
10:32:00 7013 IHI 新規 100 3,873 387,300
10:32:00 7013 IHI 新規 100 3,873 387,300
10:32:00 7011 三菱重 新規 100 4,970 497,000
10:32:00 7011 三菱重 新規 100 4,970 497,000
10:32:00 7011 三菱重 新規 100 4,970 497,000
10:32:00 7011 三菱重 新規 100 4,970 497,000
10:32:00 7011 三菱重 新規 100 4,970 497,000
10:33:00 7011 三菱重 新規 100 4,967 496,700
10:33:00 7011 三菱重 新規 100 4,968 496,800
10:37:00 7013 IHI 返済 100 3,847 384,700
10:37:00 7013 IHI 返済 100 3,847 384,700
10:37:00 7011 三菱重 返済 100 4,946 494,600
10:37:00 7011 三菱重 返済 100 4,946 494,600
10:37:00 7011 三菱重 返済 100 4,946 494,600
10:37:00 7011 三菱重 返済 100 4,946 494,600
10:37:00 7011 三菱重 返済 100 4,946 494,600
10:38:00 7011 三菱重 返済 100 4,949 494,900
10:38:00 7011 三菱重 返済 100 4,949 494,900
11:08:00 8136 サンリオ 新規 100 5,606 560,600
11:08:00 8136 サンリオ 新規 100 5,605 560,500
11:13:00 8136 サンリオ 返済 100 5,602 560,200
11:13:00 8136 サンリオ 返済 100 5,602 560,200
11:14:00 6857 アドテスト 新規 100 23,885 2,388,500
11:21:00 6857 アドテスト 返済 100 23,950 2,395,000
13:06:00 8136 サンリオ 新規 100 5,630 563,000
13:18:00 8136 サンリオ 返済 100 5,646 564,600
13:19:00 8136 サンリオ 新規 100 5,641 564,100
13:42:00 8136 サンリオ 返済 100 5,642 564,200