明細 - 2026-03-13

約定数
92
ペア数
45
本日損益合計
-47,320円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
6857 アドテスト ショート 09:09:00 23,460 09:09:00 23,580 100 -12,000 0秒
6857 アドテスト ロング 09:09:00 23,650 09:10:00 23,660 100 +1,000 1分0秒
7974 任天堂 ロング 09:11:00 10,135 09:12:00 10,120 100 -1,500 1分0秒
8002 丸紅 ショート 09:13:00 5,574 09:19:00 5,615 100 -4,100 6分0秒
8002 丸紅 ショート 09:14:00 5,580 09:19:00 5,613 100 -3,300 5分0秒
8002 丸紅 ショート 09:18:00 5,598 09:19:00 5,615 100 -1,700 1分0秒
8002 丸紅 ショート 09:20:00 5,587 09:28:00 5,613 100 -2,600 8分0秒
8002 丸紅 ショート 09:20:00 5,589 09:28:00 5,613 100 -2,400 8分0秒
8002 丸紅 ショート 09:21:00 5,579 09:28:00 5,613 100 -3,400 7分0秒
8002 丸紅 ショート 09:26:00 5,593 09:29:00 5,611 100 -1,800 3分0秒
8002 丸紅 ショート 09:26:00 5,590 09:29:00 5,614 100 -2,400 3分0秒
7013 IHI ショート 09:25:00 3,646 09:34:00 3,651 100 -500 9分0秒
7013 IHI ショート 09:25:00 3,647 09:34:00 3,651 100 -400 9分0秒
7013 IHI ショート 09:25:00 3,645 09:34:00 3,651 100 -600 9分0秒
7013 IHI ショート 09:30:00 3,647 09:34:00 3,651 100 -400 4分0秒
7013 IHI ショート 09:30:00 3,647 09:35:00 3,651 100 -400 5分0秒
6857 アドテスト ショート 09:37:00 23,635 09:40:00 23,675 100 -4,000 3分0秒
6857 アドテスト ショート 09:40:00 23,630 09:41:00 23,680 100 -5,000 1分0秒
2801 キッコマン ショート 09:44:00 1,314 09:48:00 1,312 100 +150 4分0秒
2801 キッコマン ショート 09:44:00 1,314 09:48:00 1,312 100 +150 4分0秒
2801 キッコマン ショート 09:44:00 1,314 09:49:00 1,312 100 +200 5分0秒
2801 キッコマン ショート 09:44:00 1,313 09:49:00 1,312 100 +100 5分0秒
2801 キッコマン ショート 09:44:00 1,313 09:49:00 1,312 100 +100 5分0秒
2801 キッコマン ショート 09:45:00 1,313 09:49:00 1,312 100 +100 4分0秒
2801 キッコマン ショート 09:45:00 1,313 09:49:00 1,312 100 +100 4分0秒
8002 丸紅 ショート 09:49:00 5,647 10:01:00 5,662 100 -1,500 12分0秒
8002 丸紅 ショート 09:49:00 5,645 10:01:00 5,663 100 -1,800 12分0秒
8002 丸紅 ショート 09:49:00 5,646 10:01:00 5,664 100 -1,800 12分0秒
8002 丸紅 ショート 09:49:00 5,647 10:02:00 5,659 100 -1,200 13分0秒
285A キオクシア ロング 10:06:00 20,370 10:09:00 20,430 100 +6,000 3分0秒
4005 住友化 ショート 10:14:00 517 10:16:00 515 100 +170 2分0秒
4005 住友化 ショート 10:14:00 517 10:16:00 515 100 +120 2分0秒
4005 住友化 ショート 10:14:00 517 10:16:00 515 100 +150 2分0秒
4005 住友化 ショート 10:14:00 517 10:16:00 515 100 +180 2分0秒
4005 住友化 ショート 10:14:00 517 10:16:00 515 100 +150 2分0秒
4005 住友化 ショート 10:14:00 517 10:16:00 515 100 +150 2分0秒
4005 住友化 ショート 10:14:00 517 10:16:00 515 100 +160 2分0秒
8002 丸紅 ショート 10:23:00 5,657 10:25:00 5,661 100 -400 2分0秒
4005 住友化 ショート 10:15:00 517 10:40:00 509 100 +820 25分0秒
4005 住友化 ショート 10:18:00 514 10:40:00 509 100 +480 22分0秒
4005 住友化 ショート 10:18:00 514 10:40:00 509 100 +500 22分0秒
8002 丸紅 ロング 10:41:00 5,636 10:42:00 5,624 100 -1,200 1分0秒
8002 丸紅 ロング 10:41:00 5,636 10:42:00 5,623 100 -1,300 1分0秒
8002 丸紅 ロング 10:41:00 5,636 10:42:00 5,622 100 -1,400 1分0秒
8002 丸紅 ロング 10:41:00 5,635 10:42:00 5,625 100 -1,000 1分0秒
合計 -47,320円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
6857 アドテスト ショート 23,460円 100株 2,346,000円 100株 2,346,000円 +0株 +0円 1.00倍
6857 アドテスト ロング 23,650円 100株 2,365,000円 100株 2,365,000円 +0株 +0円 1.00倍
7974 任天堂 ロング 10,135円 200株 2,027,000円 100株 1,013,500円 -100株 -1,013,500円 0.50倍
8002 丸紅 ショート 5,574円 500株 2,787,000円 100株 557,400円 -400株 -2,229,600円 0.20倍
8002 丸紅 ショート 5,580円 500株 2,790,000円 100株 558,000円 -400株 -2,232,000円 0.20倍
8002 丸紅 ショート 5,598円 500株 2,799,000円 100株 559,800円 -400株 -2,239,200円 0.20倍
8002 丸紅 ショート 5,587円 500株 2,793,500円 100株 558,700円 -400株 -2,234,800円 0.20倍
8002 丸紅 ショート 5,589円 500株 2,794,500円 100株 558,900円 -400株 -2,235,600円 0.20倍
8002 丸紅 ショート 5,579円 500株 2,789,500円 100株 557,900円 -400株 -2,231,600円 0.20倍
8002 丸紅 ショート 5,593円 500株 2,796,500円 100株 559,300円 -400株 -2,237,200円 0.20倍
8002 丸紅 ショート 5,590円 500株 2,795,000円 100株 559,000円 -400株 -2,236,000円 0.20倍
7013 IHI ショート 3,646円 800株 2,916,800円 100株 364,600円 -700株 -2,552,200円 0.13倍
7013 IHI ショート 3,647円 800株 2,917,600円 100株 364,700円 -700株 -2,552,900円 0.13倍
7013 IHI ショート 3,645円 800株 2,916,000円 100株 364,500円 -700株 -2,551,500円 0.13倍
7013 IHI ショート 3,647円 800株 2,917,600円 100株 364,700円 -700株 -2,552,900円 0.13倍
7013 IHI ショート 3,647円 800株 2,917,600円 100株 364,700円 -700株 -2,552,900円 0.13倍
6857 アドテスト ショート 23,635円 100株 2,363,500円 100株 2,363,500円 +0株 +0円 1.00倍
6857 アドテスト ショート 23,630円 100株 2,363,000円 100株 2,363,000円 +0株 +0円 1.00倍
2801 キッコマン ショート 1,314円 2,200株 2,889,700円 100株 131,350円 -2,100株 -2,758,350円 0.05倍
2801 キッコマン ショート 1,314円 2,200株 2,889,700円 100株 131,350円 -2,100株 -2,758,350円 0.05倍
2801 キッコマン ショート 1,314円 2,200株 2,890,800円 100株 131,400円 -2,100株 -2,759,400円 0.05倍
2801 キッコマン ショート 1,313円 2,200株 2,888,600円 100株 131,300円 -2,100株 -2,757,300円 0.05倍
2801 キッコマン ショート 1,313円 2,200株 2,888,600円 100株 131,300円 -2,100株 -2,757,300円 0.05倍
2801 キッコマン ショート 1,313円 2,200株 2,888,600円 100株 131,300円 -2,100株 -2,757,300円 0.05倍
2801 キッコマン ショート 1,313円 2,200株 2,888,600円 100株 131,300円 -2,100株 -2,757,300円 0.05倍
8002 丸紅 ショート 5,647円 500株 2,823,500円 100株 564,700円 -400株 -2,258,800円 0.20倍
8002 丸紅 ショート 5,645円 500株 2,822,500円 100株 564,500円 -400株 -2,258,000円 0.20倍
8002 丸紅 ショート 5,646円 500株 2,823,000円 100株 564,600円 -400株 -2,258,400円 0.20倍
8002 丸紅 ショート 5,647円 500株 2,823,500円 100株 564,700円 -400株 -2,258,800円 0.20倍
285A キオクシア ロング 20,370円 100株 2,037,000円 100株 2,037,000円 +0株 +0円 1.00倍
4005 住友化 ショート 517円 5,800株 2,998,020円 100株 51,690円 -5,700株 -2,946,330円 0.02倍
4005 住友化 ショート 517円 5,800株 2,995,700円 100株 51,650円 -5,700株 -2,944,050円 0.02倍
4005 住友化 ショート 517円 5,800株 2,997,440円 100株 51,680円 -5,700株 -2,945,760円 0.02倍
4005 住友化 ショート 517円 5,800株 2,998,600円 100株 51,700円 -5,700株 -2,946,900円 0.02倍
4005 住友化 ショート 517円 5,800株 2,997,440円 100株 51,680円 -5,700株 -2,945,760円 0.02倍
4005 住友化 ショート 517円 5,800株 2,997,440円 100株 51,680円 -5,700株 -2,945,760円 0.02倍
4005 住友化 ショート 517円 5,800株 2,997,440円 100株 51,680円 -5,700株 -2,945,760円 0.02倍
8002 丸紅 ショート 5,657円 500株 2,828,500円 100株 565,700円 -400株 -2,262,800円 0.20倍
4005 住友化 ショート 517円 5,800株 2,999,760円 100株 51,720円 -5,700株 -2,948,040円 0.02倍
4005 住友化 ショート 514円 5,800株 2,981,780円 100株 51,410円 -5,700株 -2,930,370円 0.02倍
4005 住友化 ショート 514円 5,800株 2,982,940円 100株 51,430円 -5,700株 -2,931,510円 0.02倍
8002 丸紅 ロング 5,636円 500株 2,818,000円 100株 563,600円 -400株 -2,254,400円 0.20倍
8002 丸紅 ロング 5,636円 500株 2,818,000円 100株 563,600円 -400株 -2,254,400円 0.20倍
8002 丸紅 ロング 5,636円 500株 2,818,000円 100株 563,600円 -400株 -2,254,400円 0.20倍
8002 丸紅 ロング 5,635円 500株 2,817,500円 100株 563,500円 -400株 -2,254,000円 0.20倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
6857 アドテスト 9,458,500 9,438,500 -20,000
7974 任天堂 1,013,500 1,012,000 -1,500
8002 丸紅 9,575,900 9,542,600 -33,300
7013 IHI 1,825,500 1,823,200 -2,300
2801 キッコマン 918,400 919,300 +900
285A キオクシア 2,037,000 4,079,000 +2,042,000
4005 住友化 513,440 567,740 +54,300
合計 +2,040,100円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
09:09:00 6857 アドテスト 新規 100 23,460 2,346,000
09:09:00 6857 アドテスト 返済 100 23,580 2,358,000
09:09:00 6857 アドテスト 新規 100 23,650 2,365,000
09:10:00 6857 アドテスト 返済 100 23,660 2,366,000
09:11:00 7974 任天堂 新規 100 10,135 1,013,500
09:12:00 7974 任天堂 返済 100 10,120 1,012,000
09:13:00 8002 丸紅 新規 100 5,574 557,400
09:14:00 8002 丸紅 新規 100 5,580 558,000
09:18:00 8002 丸紅 新規 100 5,598 559,800
09:19:00 8002 丸紅 返済 100 5,615 561,500
09:19:00 8002 丸紅 返済 100 5,613 561,300
09:19:00 8002 丸紅 返済 100 5,615 561,500
09:20:00 8002 丸紅 新規 100 5,587 558,700
09:20:00 8002 丸紅 新規 100 5,589 558,900
09:21:00 8002 丸紅 新規 100 5,579 557,900
09:25:00 7013 IHI 新規 100 3,646 364,600
09:25:00 7013 IHI 新規 100 3,647 364,700
09:25:00 7013 IHI 新規 100 3,645 364,500
09:26:00 8002 丸紅 新規 100 5,593 559,300
09:26:00 8002 丸紅 新規 100 5,590 559,000
09:28:00 8002 丸紅 返済 100 5,613 561,300
09:28:00 8002 丸紅 返済 100 5,613 561,300
09:28:00 8002 丸紅 返済 100 5,613 561,300
09:29:00 8002 丸紅 返済 100 5,611 561,100
09:29:00 8002 丸紅 返済 100 5,614 561,400
09:30:00 7013 IHI 新規 100 3,647 364,700
09:30:00 7013 IHI 新規 100 3,647 364,700
09:34:00 7013 IHI 返済 100 3,651 365,100
09:34:00 7013 IHI 返済 100 3,651 365,100
09:34:00 7013 IHI 返済 100 3,651 365,100
09:34:00 7013 IHI 返済 100 3,651 365,100
09:35:00 7013 IHI 返済 100 3,651 365,100
09:37:00 6857 アドテスト 新規 100 23,635 2,363,500
09:40:00 6857 アドテスト 返済 100 23,675 2,367,500
09:40:00 6857 アドテスト 新規 100 23,630 2,363,000
09:41:00 6857 アドテスト 返済 100 23,680 2,368,000
09:44:00 2801 キッコマン 新規 100 1,314 131,350
09:44:00 2801 キッコマン 新規 100 1,314 131,350
09:44:00 2801 キッコマン 新規 100 1,314 131,400
09:44:00 2801 キッコマン 新規 100 1,313 131,300
09:44:00 2801 キッコマン 新規 100 1,313 131,300
09:45:00 2801 キッコマン 新規 100 1,313 131,300
09:45:00 2801 キッコマン 新規 100 1,313 131,300
09:48:00 2801 キッコマン 返済 100 1,312 131,200
09:48:00 2801 キッコマン 返済 100 1,312 131,200
09:49:00 2801 キッコマン 返済 100 1,312 131,200
09:49:00 2801 キッコマン 返済 100 1,312 131,200
09:49:00 2801 キッコマン 返済 100 1,312 131,200
09:49:00 2801 キッコマン 返済 100 1,312 131,200
09:49:00 2801 キッコマン 返済 100 1,312 131,200
09:49:00 8002 丸紅 新規 100 5,647 564,700
09:49:00 8002 丸紅 新規 100 5,645 564,500
09:49:00 8002 丸紅 新規 100 5,646 564,600
09:49:00 8002 丸紅 新規 100 5,647 564,700
10:01:00 8002 丸紅 返済 100 5,662 566,200
10:01:00 8002 丸紅 返済 100 5,663 566,300
10:01:00 8002 丸紅 返済 100 5,664 566,400
10:02:00 8002 丸紅 返済 100 5,659 565,900
10:06:00 285A キオクシア 新規 100 20,370 2,037,000
10:09:00 285A キオクシア 返済 100 20,430 2,043,000
10:14:00 4005 住友化 新規 100 517 51,690
10:14:00 4005 住友化 新規 100 517 51,650
10:14:00 4005 住友化 新規 100 517 51,680
10:14:00 4005 住友化 新規 100 517 51,700
10:14:00 4005 住友化 新規 100 517 51,680
10:14:00 4005 住友化 新規 100 517 51,680
10:14:00 4005 住友化 新規 100 517 51,680
10:15:00 4005 住友化 新規 100 517 51,720
10:16:00 4005 住友化 返済 100 515 51,520
10:16:00 4005 住友化 返済 100 515 51,530
10:16:00 4005 住友化 返済 100 515 51,530
10:16:00 4005 住友化 返済 100 515 51,520
10:16:00 4005 住友化 返済 100 515 51,530
10:16:00 4005 住友化 返済 100 515 51,530
10:16:00 4005 住友化 返済 100 515 51,520
10:18:00 4005 住友化 新規 100 514 51,410
10:18:00 4005 住友化 新規 100 514 51,430
10:19:00 4005 住友化 新規 100 514 51,420
10:23:00 8002 丸紅 新規 100 5,657 565,700
10:25:00 8002 丸紅 返済 100 5,661 566,100
10:40:00 4005 住友化 返済 100 509 50,900
10:40:00 4005 住友化 返済 100 509 50,930
10:40:00 4005 住友化 返済 100 509 50,930
10:41:00 8002 丸紅 新規 100 5,636 563,600
10:41:00 8002 丸紅 新規 100 5,636 563,600
10:41:00 8002 丸紅 新規 100 5,636 563,600
10:41:00 8002 丸紅 新規 100 5,635 563,500
10:42:00 8002 丸紅 返済 100 5,624 562,400
10:42:00 8002 丸紅 返済 100 5,623 562,300
10:42:00 8002 丸紅 返済 100 5,622 562,200
10:42:00 8002 丸紅 返済 100 5,625 562,500
10:43:00 285A キオクシア 新規 100 20,360 2,036,000