明細 - 2026-03-12

約定数
36
ペア数
16
本日損益合計(手動含む)
-35,100円
○ ルール通り(14件)
-17,600円
✕ ルール違反(1件)
-17,500円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
7974 任天堂 ロング 09:01:00 9,958 09:08:00 9,783 100 -17,500 7分0秒
7974 任天堂 ロング 09:06:00 9,805 09:08:00 9,789 100 -1,600 2分0秒
5803 フジクラ ロング 09:24:00 25,730 09:25:00 25,635 100 -9,500 1分0秒
7012 川重 ショート 09:30:00 16,610 09:31:00 16,655 100 -4,500 1分0秒
7012 川重 ショート 09:36:00 16,720 09:46:00 16,675 100 +4,500 10分0秒
285A キオクシア ショート 09:42:00 22,030 09:47:00 22,065 100 -3,500 5分0秒
285A キオクシア ロング 09:11:00 21,245 09:48:00 22,105 100 +86,000 37分0秒
6857 アドテスト ショート 09:48:00 24,355 09:53:00 24,330 100 +2,500 5分0秒
285A キオクシア ショート 09:55:00 22,165 09:58:00 22,295 100 -13,000 3分0秒
285A キオクシア ショート 09:59:00 22,255 10:00:00 22,270 100 -1,500 1分0秒
7012 川重 ショート 10:03:00 16,805 10:07:00 16,765 100 +4,000 4分0秒
7011 三菱重 ショート 10:02:00 4,739 10:07:00 4,731 100 +800 5分0秒
7011 三菱重 ショート 10:02:00 4,739 10:07:00 4,730 100 +900 5分0秒
7011 三菱重 ショート 10:03:00 4,742 10:07:00 4,731 100 +1,100 4分0秒
7011 三菱重 ショート 10:04:00 4,741 10:07:00 4,731 100 +1,000 3分0秒
7011 三菱重 ショート 10:04:00 4,739 10:08:00 4,727 100 +1,200 4分0秒
手動 285a 000 ロング 01:59:09 861 01:59:06 1 100 -86,000 3秒
合計(手動含む) -35,100円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
7974 任天堂 ロング 9,958円 300株 2,987,400円 100株 995,800円 -200株 -1,991,600円 0.33倍
7974 任天堂 ロング 9,805円 300株 2,941,500円 100株 980,500円 -200株 -1,961,000円 0.33倍
5803 フジクラ ロング 25,730円 100株 2,573,000円 100株 2,573,000円 +0株 +0円 1.00倍
7012 川重 ショート 16,610円 100株 1,661,000円 100株 1,661,000円 +0株 +0円 1.00倍
7012 川重 ショート 16,720円 100株 1,672,000円 100株 1,672,000円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ショート 22,030円 100株 2,203,000円 100株 2,203,000円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ロング 21,245円 100株 2,124,500円 100株 2,124,500円 +0株 +0円 1.00倍
6857 アドテスト ショート 24,355円 100株 2,435,500円 100株 2,435,500円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ショート 22,165円 100株 2,216,500円 100株 2,216,500円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ショート 22,255円 100株 2,225,500円 100株 2,225,500円 +0株 +0円 1.00倍
7012 川重 ショート 16,805円 100株 1,680,500円 100株 1,680,500円 +0株 +0円 1.00倍
7011 三菱重 ショート 4,739円 600株 2,843,400円 100株 473,900円 -500株 -2,369,500円 0.17倍
7011 三菱重 ショート 4,739円 600株 2,843,400円 100株 473,900円 -500株 -2,369,500円 0.17倍
7011 三菱重 ショート 4,742円 600株 2,845,200円 100株 474,200円 -500株 -2,371,000円 0.17倍
7011 三菱重 ショート 4,741円 600株 2,844,600円 100株 474,100円 -500株 -2,370,500円 0.17倍
7011 三菱重 ショート 4,739円 600株 2,843,400円 100株 473,900円 -500株 -2,369,500円 0.17倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
7974 任天堂 1,976,300 1,957,200 -19,100
285A キオクシア 10,997,000 10,992,500 -4,500
5803 フジクラ 5,139,000 5,122,000 -17,000
7012 川重 5,009,500 5,013,500 +4,000
6857 アドテスト 2,433,000 2,435,500 +2,500
7011 三菱重 2,365,000 2,370,000 +5,000
合計 -29,100円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
09:01:00 7974 任天堂 新規 100 9,958 995,800
09:06:00 7974 任天堂 新規 100 9,805 980,500
09:08:00 7974 任天堂 返済 100 9,783 978,300
09:08:00 7974 任天堂 返済 100 9,789 978,900
09:11:00 285A キオクシア 返済 100 21,370 2,137,000
09:11:00 285A キオクシア 新規 100 21,245 2,124,500
09:24:00 5803 フジクラ 新規 100 25,730 2,573,000
09:25:00 5803 フジクラ 返済 100 25,635 2,563,500
09:26:00 5803 フジクラ 返済 100 25,660 2,566,000
09:26:00 5803 フジクラ 新規 100 25,585 2,558,500
09:30:00 7012 川重 新規 100 16,610 1,661,000
09:31:00 7012 川重 返済 100 16,655 1,665,500
09:36:00 7012 川重 新規 100 16,720 1,672,000
09:42:00 285A キオクシア 新規 100 22,030 2,203,000
09:46:00 7012 川重 返済 100 16,675 1,667,500
09:47:00 285A キオクシア 新規 100 22,095 2,209,500
09:47:00 285A キオクシア 返済 100 22,065 2,206,500
09:48:00 6857 アドテスト 新規 100 24,355 2,435,500
09:48:00 285A キオクシア 返済 100 22,105 2,210,500
09:53:00 6857 アドテスト 返済 100 24,330 2,433,000
09:55:00 285A キオクシア 新規 100 22,165 2,216,500
09:58:00 285A キオクシア 返済 100 22,295 2,229,500
09:59:00 285A キオクシア 新規 100 22,255 2,225,500
10:00:00 285A キオクシア 返済 100 22,270 2,227,000
10:02:00 7011 三菱重 新規 100 4,739 473,900
10:02:00 7011 三菱重 新規 100 4,739 473,900
10:03:00 7012 川重 新規 100 16,805 1,680,500
10:03:00 7011 三菱重 新規 100 4,742 474,200
10:04:00 7011 三菱重 新規 100 4,741 474,100
10:04:00 7011 三菱重 新規 100 4,739 473,900
10:07:00 7011 三菱重 返済 100 4,731 473,100
10:07:00 7011 三菱重 返済 100 4,730 473,000
10:07:00 7011 三菱重 返済 100 4,731 473,100
10:07:00 7011 三菱重 返済 100 4,731 473,100
10:07:00 7012 川重 返済 100 16,765 1,676,500
10:08:00 7011 三菱重 返済 100 4,727 472,700