明細 - 2026-03-10

約定数
36
ペア数
16
本日損益合計
+35,600円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
7013 IHI ショート 09:06:00 3,872 09:07:00 3,846 100 +2,600 1分0秒
7013 IHI ショート 09:06:00 3,863 09:07:00 3,857 100 +600 1分0秒
7012 川重 ショート 09:08:00 16,335 09:09:00 16,435 100 -10,000 1分0秒
6098 リクルート ショート 09:12:00 6,684 09:14:00 6,658 100 +2,600 2分0秒
6098 リクルート ショート 09:12:00 6,680 09:14:00 6,664 100 +1,600 2分0秒
5803 フジクラ ショート 09:15:00 24,640 09:17:00 24,595 100 +4,500 2分0秒
285A キオクシア ショート 09:15:00 19,775 09:20:00 19,695 100 +8,000 5分0秒
7012 川重 ショート 09:26:00 16,340 09:28:00 16,410 100 -7,000 2分0秒
7012 川重 ロング 09:28:00 16,430 09:29:00 16,450 100 +2,000 1分0秒
285A キオクシア ショート 09:19:00 19,740 09:31:00 19,610 100 +13,000 12分0秒
7974 任天堂 ロング 09:34:00 8,906 09:40:00 8,881 100 -2,500 6分0秒
7974 任天堂 ロング 09:35:00 8,891 09:40:00 8,881 100 -1,000 5分0秒
7974 任天堂 ロング 09:41:00 8,911 09:42:00 8,914 100 +300 1分0秒
7974 任天堂 ロング 09:41:00 8,910 09:42:00 8,915 100 +500 1分0秒
285A キオクシア ショート 09:30:00 19,695 09:56:00 19,485 100 +21,000 26分0秒
9984 SBG ロング 10:01:00 3,660 10:08:00 3,654 100 -600 7分0秒
合計 +35,600円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
7013 IHI ショート 3,872円 700株 2,710,400円 100株 387,200円 -600株 -2,323,200円 0.14倍
7013 IHI ショート 3,863円 700株 2,704,100円 100株 386,300円 -600株 -2,317,800円 0.14倍
7012 川重 ショート 16,335円 100株 1,633,500円 100株 1,633,500円 +0株 +0円 1.00倍
6098 リクルート ショート 6,684円 400株 2,673,600円 100株 668,400円 -300株 -2,005,200円 0.25倍
6098 リクルート ショート 6,680円 400株 2,672,000円 100株 668,000円 -300株 -2,004,000円 0.25倍
5803 フジクラ ショート 24,640円 100株 2,464,000円 100株 2,464,000円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ショート 19,775円 100株 1,977,500円 100株 1,977,500円 +0株 +0円 1.00倍
7012 川重 ショート 16,340円 100株 1,634,000円 100株 1,634,000円 +0株 +0円 1.00倍
7012 川重 ロング 16,430円 100株 1,643,000円 100株 1,643,000円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ショート 19,740円 100株 1,974,000円 100株 1,974,000円 +0株 +0円 1.00倍
7974 任天堂 ロング 8,906円 300株 2,671,800円 100株 890,600円 -200株 -1,781,200円 0.33倍
7974 任天堂 ロング 8,891円 300株 2,667,300円 100株 889,100円 -200株 -1,778,200円 0.33倍
7974 任天堂 ロング 8,911円 300株 2,673,300円 100株 891,100円 -200株 -1,782,200円 0.33倍
7974 任天堂 ロング 8,910円 300株 2,673,000円 100株 891,000円 -200株 -1,782,000円 0.33倍
285A キオクシア ショート 19,695円 100株 1,969,500円 100株 1,969,500円 +0株 +0円 1.00倍
9984 SBG ロング 3,660円 800株 2,928,000円 100株 366,000円 -700株 -2,562,000円 0.13倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
7013 IHI 770,300 773,500 +3,200
7012 川重 4,927,500 4,912,500 -15,000
6098 リクルート 1,332,200 1,336,400 +4,200
5803 フジクラ 2,459,500 2,464,000 +4,500
285A キオクシア 7,857,000 7,881,000 +24,000
7974 任天堂 4,451,800 4,450,500 -1,300
9984 SBG 366,000 365,400 -600
合計 +19,000円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
09:06:00 7013 IHI 新規 100 3,872 387,200
09:06:00 7013 IHI 新規 100 3,863 386,300
09:07:00 7013 IHI 返済 100 3,846 384,600
09:07:00 7013 IHI 返済 100 3,857 385,700
09:08:00 7012 川重 新規 100 16,335 1,633,500
09:09:00 7012 川重 返済 100 16,435 1,643,500
09:12:00 6098 リクルート 新規 100 6,684 668,400
09:12:00 6098 リクルート 新規 100 6,680 668,000
09:14:00 6098 リクルート 返済 100 6,658 665,800
09:14:00 6098 リクルート 返済 100 6,664 666,400
09:15:00 5803 フジクラ 新規 100 24,640 2,464,000
09:15:00 285A キオクシア 返済 100 19,780 1,978,000
09:15:00 285A キオクシア 新規 100 19,775 1,977,500
09:17:00 5803 フジクラ 返済 100 24,595 2,459,500
09:19:00 285A キオクシア 新規 100 19,740 1,974,000
09:20:00 285A キオクシア 返済 100 19,695 1,969,500
09:26:00 7012 川重 新規 100 16,340 1,634,000
09:28:00 7012 川重 新規 100 16,430 1,643,000
09:28:00 7012 川重 返済 100 16,410 1,641,000
09:29:00 7012 川重 返済 100 16,450 1,645,000
09:30:00 285A キオクシア 新規 100 19,695 1,969,500
09:31:00 285A キオクシア 返済 100 19,610 1,961,000
09:34:00 7974 任天堂 新規 100 8,906 890,600
09:35:00 7974 任天堂 新規 100 8,891 889,100
09:40:00 7974 任天堂 返済 100 8,881 888,100
09:40:00 7974 任天堂 返済 100 8,881 888,100
09:41:00 7974 任天堂 返済 100 8,914 891,400
09:41:00 7974 任天堂 新規 100 8,911 891,100
09:41:00 7974 任天堂 新規 100 8,910 891,000
09:41:00 7974 任天堂 新規 100 8,900 890,000
09:42:00 7974 任天堂 返済 100 8,914 891,400
09:42:00 7974 任天堂 返済 100 8,915 891,500
09:54:00 285A キオクシア 新規 100 19,600 1,960,000
09:56:00 285A キオクシア 返済 100 19,485 1,948,500
10:01:00 9984 SBG 新規 100 3,660 366,000
10:08:00 9984 SBG 返済 100 3,654 365,400