明細 - 2026-03-03

約定数
26
ペア数
12
本日損益合計
+8,000円
○ ルール通り(2件)
8,000円
✕ ルール違反(6件)
-5,300円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
9984 SBG ロング 09:10:00 4,118 09:12:00 4,113 100 -500 2分0秒
9984 SBG ロング 09:10:00 4,119 09:13:00 4,112 100 -700 3分0秒
7203 トヨタ ロング 09:07:00 3,764 09:15:00 3,738 100 -2,600 8分0秒
7203 トヨタ ロング 09:08:00 3,742 09:15:00 3,737 100 -500 7分0秒
6857 アドテスト ショート 09:01:00 26,245 09:18:00 26,230 100 +1,500 17分0秒
6857 アドテスト ショート 09:17:00 26,240 09:19:00 26,195 100 +4,500 2分0秒
9984 SBG ショート 09:38:00 4,092 09:44:00 4,098 100 -600 6分0秒
9984 SBG ショート 09:38:00 4,097 09:44:00 4,098 100 -100 6分0秒
285A キオクシア ショート 10:17:00 22,265 10:19:00 22,225 100 +4,000 2分0秒
285A キオクシア ショート 10:21:00 22,260 10:26:00 22,220 100 +4,000 5分0秒
285A キオクシア ロング 11:01:00 21,265 11:03:00 21,155 100 -11,000 2分0秒
285A キオクシア ロング 11:04:00 21,125 11:06:00 21,225 100 +10,000 2分0秒
合計 +8,000円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
9984 SBG ロング 4,118円 700株 2,882,600円 100株 411,800円 -600株 -2,470,800円 0.14倍
9984 SBG ロング 4,119円 700株 2,883,300円 100株 411,900円 -600株 -2,471,400円 0.14倍
7203 トヨタ ロング 3,764円 700株 2,634,800円 100株 376,400円 -600株 -2,258,400円 0.14倍
7203 トヨタ ロング 3,742円 800株 2,993,600円 100株 374,200円 -700株 -2,619,400円 0.13倍
6857 アドテスト ショート 26,245円 100株 2,624,500円 100株 2,624,500円 +0株 +0円 1.00倍
6857 アドテスト ショート 26,240円 100株 2,624,000円 100株 2,624,000円 +0株 +0円 1.00倍
9984 SBG ショート 4,092円 700株 2,864,400円 100株 409,200円 -600株 -2,455,200円 0.14倍
9984 SBG ショート 4,097円 700株 2,867,900円 100株 409,700円 -600株 -2,458,200円 0.14倍
285A キオクシア ショート 22,265円 100株 2,226,500円 100株 2,226,500円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ショート 22,260円 100株 2,226,000円 100株 2,226,000円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ロング 21,265円 100株 2,126,500円 100株 2,126,500円 +0株 +0円 1.00倍
285A キオクシア ロング 21,125円 100株 2,112,500円 100株 2,112,500円 +0株 +0円 1.00倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
6857 アドテスト 7,865,500 7,875,000 +9,500
7203 トヨタ 750,600 747,500 -3,100
9984 SBG 1,643,300 1,641,400 -1,900
285A キオクシア 8,683,500 8,690,500 +7,000
合計 +11,500円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
09:01:00 6857 アドテスト 返済 100 26,230 2,623,000
09:01:00 6857 アドテスト 新規 100 26,245 2,624,500
09:07:00 7203 トヨタ 新規 100 3,764 376,400
09:08:00 7203 トヨタ 新規 100 3,742 374,200
09:10:00 9984 SBG 新規 100 4,118 411,800
09:10:00 9984 SBG 新規 100 4,119 411,900
09:12:00 9984 SBG 返済 100 4,113 411,300
09:13:00 9984 SBG 返済 100 4,112 411,200
09:15:00 7203 トヨタ 返済 100 3,738 373,800
09:15:00 7203 トヨタ 返済 100 3,737 373,700
09:17:00 6857 アドテスト 新規 100 26,240 2,624,000
09:18:00 6857 アドテスト 新規 100 26,265 2,626,500
09:18:00 6857 アドテスト 返済 100 26,230 2,623,000
09:19:00 6857 アドテスト 返済 100 26,195 2,619,500
09:38:00 9984 SBG 新規 100 4,092 409,200
09:38:00 9984 SBG 新規 100 4,097 409,700
09:44:00 9984 SBG 返済 100 4,098 409,800
09:44:00 9984 SBG 返済 100 4,098 409,800
10:17:00 285A キオクシア 新規 100 22,265 2,226,500
10:19:00 285A キオクシア 返済 100 22,225 2,222,500
10:21:00 285A キオクシア 新規 100 22,260 2,226,000
10:26:00 285A キオクシア 返済 100 22,220 2,222,000
11:01:00 285A キオクシア 新規 100 21,265 2,126,500
11:03:00 285A キオクシア 返済 100 21,155 2,115,500
11:04:00 285A キオクシア 新規 100 21,125 2,112,500
11:06:00 285A キオクシア 返済 100 21,225 2,122,500