明細 - 2026-02-23

約定数
30
ペア数
15
本日損益合計
-2,000円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
5713 住友鉱 ショート - 9,840 - 9,860 100 -2,000 -
5713 住友鉱 ロング - 9,872 - 9,840 100 -3,200 -
5713 住友鉱 ロング - 9,930 - 9,953 100 +2,300 -
7012 川重 ショート - 17,835 - 17,920 100 -8,500 -
9984 SBG ショート - 4,288 - 4,290 100 -200 -
9984 SBG ショート - 4,282 - 4,290 100 -800 -
9984 SBG ショート - 4,290 - 4,285 100 +500 -
9984 SBG ショート - 4,290 - 4,290 100 +0 -
9984 SBG ロング - 4,298 - 4,275 100 -2,300 -
9984 SBG ロング - 4,311 - 4,290 100 -2,100 -
9984 SBG ロング - 4,312 - 4,291 100 -2,100 -
9984 SBG ロング - 4,303 - 4,293 100 -1,000 -
5803 フジクラ ショート - 22,860 - 22,785 100 +7,500 -
5016 JX金属 ロング - 3,414 - 3,418 100 +400 -
6857 アドテスト ロング - 25,835 - 25,930 100 +9,500 -
合計 -2,000円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
5713 住友鉱 ショート 9,840円 300株 2,952,000円 100株 984,000円 -200株 -1,968,000円 0.33倍
5713 住友鉱 ロング 9,872円 300株 2,961,600円 100株 987,200円 -200株 -1,974,400円 0.33倍
5713 住友鉱 ロング 9,930円 300株 2,979,000円 100株 993,000円 -200株 -1,986,000円 0.33倍
7012 川重 ショート 17,835円 100株 1,783,500円 100株 1,783,500円 +0株 +0円 1.00倍
9984 SBG ショート 4,288円 600株 2,572,800円 100株 428,800円 -500株 -2,144,000円 0.17倍
9984 SBG ショート 4,282円 700株 2,997,400円 100株 428,200円 -600株 -2,569,200円 0.14倍
9984 SBG ショート 4,290円 600株 2,574,000円 100株 429,000円 -500株 -2,145,000円 0.17倍
9984 SBG ショート 4,290円 600株 2,574,000円 100株 429,000円 -500株 -2,145,000円 0.17倍
9984 SBG ロング 4,298円 600株 2,578,800円 100株 429,800円 -500株 -2,149,000円 0.17倍
9984 SBG ロング 4,311円 600株 2,586,600円 100株 431,100円 -500株 -2,155,500円 0.17倍
9984 SBG ロング 4,312円 600株 2,587,200円 100株 431,200円 -500株 -2,156,000円 0.17倍
9984 SBG ロング 4,303円 600株 2,581,800円 100株 430,300円 -500株 -2,151,500円 0.17倍
5803 フジクラ ショート 22,860円 100株 2,286,000円 100株 2,286,000円 +0株 +0円 1.00倍
5016 JX金属 ロング 3,414円 800株 2,731,200円 100株 341,400円 -700株 -2,389,800円 0.13倍
6857 アドテスト ロング 25,835円 100株 2,583,500円 100株 2,583,500円 +0株 +0円 1.00倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
5713 住友鉱 2,966,200 2,963,300 -2,900
7012 川重 1,792,000 1,783,500 -8,500
9984 SBG 3,437,900 3,429,900 -8,000
5803 フジクラ 2,278,500 2,286,000 +7,500
5016 JX金属 341,400 341,800 +400
6857 アドテスト 2,583,500 2,593,000 +9,500
合計 -2,000円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
- 5713 住友鉱 新規 100 9,840 984,000
- 5713 住友鉱 返済 100 9,860 986,000
- 7012 川重 新規 100 17,835 1,783,500
- 7012 川重 返済 100 17,920 1,792,000
- 9984 SBG 新規 100 4,288 428,800
- 9984 SBG 返済 100 4,290 429,000
- 9984 SBG 新規 100 4,282 428,200
- 9984 SBG 返済 100 4,290 429,000
- 5803 フジクラ 新規 100 22,860 2,286,000
- 5803 フジクラ 返済 100 22,785 2,278,500
- 9984 SBG 新規 100 4,290 429,000
- 9984 SBG 返済 100 4,285 428,500
- 9984 SBG 新規 100 4,290 429,000
- 9984 SBG 返済 100 4,290 429,000
- 5713 住友鉱 新規 100 9,872 987,200
- 5713 住友鉱 返済 100 9,840 984,000
- 9984 SBG 新規 100 4,298 429,800
- 9984 SBG 返済 100 4,275 427,500
- 9984 SBG 新規 100 4,311 431,100
- 9984 SBG 返済 100 4,290 429,000
- 9984 SBG 新規 100 4,312 431,200
- 9984 SBG 返済 100 4,291 429,100
- 9984 SBG 新規 100 4,303 430,300
- 9984 SBG 返済 100 4,293 429,300
- 5016 JX金属 新規 100 3,414 341,400
- 5016 JX金属 返済 100 3,418 341,800
- 5713 住友鉱 新規 100 9,930 993,000
- 5713 住友鉱 返済 100 9,953 995,300
- 6857 アドテスト 新規 100 25,835 2,583,500
- 6857 アドテスト 返済 100 25,930 2,593,000