明細 - 2026-02-06

約定数
14
ペア数
7
本日損益合計
+6,200円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
9984 SBG ショート - 3,901 - 3,915 100 -1,400 -
9984 SBG ショート - 3,896 - 3,877 100 +1,900 -
9984 SBG ショート - 3,898 - 3,883 100 +1,500 -
5802 住友電 ショート - 7,549 - 7,535 100 +1,400 -
5802 住友電 ロング - 7,528 - 7,531 100 +300 -
5803 フジクラ ショート - 22,225 - 22,215 100 +1,000 -
7012 川重 ロング - 14,500 - 14,515 100 +1,500 -
合計 +6,200円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
9984 SBG ショート 3,901円 700株 2,730,700円 100株 390,100円 -600株 -2,340,600円 0.14倍
9984 SBG ショート 3,896円 700株 2,727,200円 100株 389,600円 -600株 -2,337,600円 0.14倍
9984 SBG ショート 3,898円 700株 2,728,600円 100株 389,800円 -600株 -2,338,800円 0.14倍
5802 住友電 ショート 7,549円 300株 2,264,700円 100株 754,900円 -200株 -1,509,800円 0.33倍
5802 住友電 ロング 7,528円 300株 2,258,400円 100株 752,800円 -200株 -1,505,600円 0.33倍
5803 フジクラ ショート 22,225円 100株 2,222,500円 100株 2,222,500円 +0株 +0円 1.00倍
7012 川重 ロング 14,500円 200株 2,900,000円 100株 1,450,000円 -100株 -1,450,000円 0.50倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
9984 SBG 1,167,500 1,169,500 +2,000
5802 住友電 1,506,300 1,508,000 +1,700
5803 フジクラ 2,221,500 2,222,500 +1,000
7012 川重 1,450,000 1,451,500 +1,500
合計 +6,200円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
- 9984 SBG 新規 100 3,901 390,100
- 9984 SBG 返済 100 3,915 391,500
- 5802 住友電 新規 100 7,549 754,900
- 5802 住友電 返済 100 7,535 753,500
- 5803 フジクラ 新規 100 22,225 2,222,500
- 5803 フジクラ 返済 100 22,215 2,221,500
- 9984 SBG 新規 100 3,896 389,600
- 9984 SBG 返済 100 3,877 387,700
- 9984 SBG 新規 100 3,898 389,800
- 9984 SBG 返済 100 3,883 388,300
- 5802 住友電 新規 100 7,528 752,800
- 5802 住友電 返済 100 7,531 753,100
- 7012 川重 新規 100 14,500 1,450,000
- 7012 川重 返済 100 14,515 1,451,500