明細 - 2026-02-05

約定数
38
ペア数
19
本日損益合計
-21,830円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
3697 SHIFT ショート - 698 - 698 100 -10 -
3697 SHIFT ショート - 681 - 681 100 +30 -
3697 SHIFT ショート - 701 - 699 100 +200 -
3697 SHIFT ロング - 681 - 681 100 -20 -
3697 SHIFT ロング - 696 - 696 100 -80 -
3697 SHIFT ロング - 681 - 681 100 +40 -
3697 SHIFT ロング - 682 - 682 100 +10 -
5803 フジクラ ショート - 22,200 - 22,435 100 -23,500 -
5803 フジクラ ショート - 22,410 - 22,435 100 -2,500 -
5803 フジクラ ショート - 22,280 - 22,260 100 +2,000 -
6857 アドテスト ショート - 24,680 - 24,765 100 -8,500 -
6857 アドテスト ショート - 24,690 - 24,595 100 +9,500 -
6857 アドテスト ロング - 24,730 - 24,680 100 -5,000 -
6857 アドテスト ロング - 24,775 - 24,765 100 -1,000 -
7012 川重 ショート - 13,995 - 14,040 100 -4,500 -
7012 川重 ロング - 14,075 - 14,145 100 +7,000 -
6330 東洋エンジ ロング - 6,030 - 6,010 100 -2,000 -
6330 東洋エンジ ロング - 6,010 - 6,030 100 +2,000 -
285A キオクシア ロング - 19,585 - 19,630 100 +4,500 -
合計 -21,830円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
3697 SHIFT ショート 698円 4,200株 2,932,020円 100株 69,810円 -4,100株 -2,862,210円 0.02倍
3697 SHIFT ショート 681円 4,400株 2,998,160円 100株 68,140円 -4,300株 -2,930,020円 0.02倍
3697 SHIFT ショート 701円 4,200株 2,942,100円 100株 70,050円 -4,100株 -2,872,050円 0.02倍
3697 SHIFT ロング 681円 4,400株 2,997,720円 100株 68,130円 -4,300株 -2,929,590円 0.02倍
3697 SHIFT ロング 696円 4,300株 2,994,520円 100株 69,640円 -4,200株 -2,924,880円 0.02倍
3697 SHIFT ロング 681円 4,400株 2,995,960円 100株 68,090円 -4,300株 -2,927,870円 0.02倍
3697 SHIFT ロング 682円 4,400株 2,998,600円 100株 68,150円 -4,300株 -2,930,450円 0.02倍
5803 フジクラ ショート 22,200円 100株 2,220,000円 100株 2,220,000円 +0株 +0円 1.00倍
5803 フジクラ ショート 22,410円 100株 2,241,000円 100株 2,241,000円 +0株 +0円 1.00倍
5803 フジクラ ショート 22,280円 100株 2,228,000円 100株 2,228,000円 +0株 +0円 1.00倍
6857 アドテスト ショート 24,680円 100株 2,468,000円 100株 2,468,000円 +0株 +0円 1.00倍
6857 アドテスト ショート 24,690円 100株 2,469,000円 100株 2,469,000円 +0株 +0円 1.00倍
6857 アドテスト ロング 24,730円 100株 2,473,000円 100株 2,473,000円 +0株 +0円 1.00倍
6857 アドテスト ロング 24,775円 100株 2,477,500円 100株 2,477,500円 +0株 +0円 1.00倍
7012 川重 ショート 13,995円 200株 2,799,000円 100株 1,399,500円 -100株 -1,399,500円 0.50倍
7012 川重 ロング 14,075円 200株 2,815,000円 100株 1,407,500円 -100株 -1,407,500円 0.50倍
6330 東洋エンジ ロング 6,030円 400株 2,412,000円 100株 603,000円 -300株 -1,809,000円 0.25倍
6330 東洋エンジ ロング 6,010円 400株 2,404,000円 100株 601,000円 -300株 -1,803,000円 0.25倍
285A キオクシア ロング 19,585円 100株 1,958,500円 100株 1,958,500円 +0株 +0円 1.00倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
3697 SHIFT 481,790 481,960 +170
5803 フジクラ 6,713,000 6,689,000 -24,000
6857 アドテスト 9,886,500 9,881,500 -5,000
7012 川重 2,811,500 2,814,000 +2,500
6330 東洋エンジ 1,204,000 1,204,000 +0
285A キオクシア 1,958,500 1,963,000 +4,500
合計 -21,830円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
- 3697 SHIFT 新規 100 698 69,810
- 3697 SHIFT 返済 100 698 69,820
- 5803 フジクラ 新規 100 22,200 2,220,000
- 5803 フジクラ 返済 100 22,435 2,243,500
- 5803 フジクラ 新規 100 22,410 2,241,000
- 5803 フジクラ 返済 100 22,435 2,243,500
- 6857 アドテスト 新規 100 24,680 2,468,000
- 6857 アドテスト 返済 100 24,765 2,476,500
- 7012 川重 新規 100 13,995 1,399,500
- 7012 川重 返済 100 14,040 1,404,000
- 3697 SHIFT 新規 100 681 68,140
- 3697 SHIFT 返済 100 681 68,110
- 3697 SHIFT 新規 100 701 70,050
- 3697 SHIFT 返済 100 699 69,850
- 5803 フジクラ 新規 100 22,280 2,228,000
- 5803 フジクラ 返済 100 22,260 2,226,000
- 6857 アドテスト 新規 100 24,690 2,469,000
- 6857 アドテスト 返済 100 24,595 2,459,500
- 3697 SHIFT 新規 100 681 68,130
- 3697 SHIFT 返済 100 681 68,110
- 3697 SHIFT 新規 100 696 69,640
- 3697 SHIFT 返済 100 696 69,560
- 6330 東洋エンジ 新規 100 6,030 603,000
- 6330 東洋エンジ 返済 100 6,010 601,000
- 6857 アドテスト 新規 100 24,730 2,473,000
- 6857 アドテスト 返済 100 24,680 2,468,000
- 6857 アドテスト 新規 100 24,775 2,477,500
- 6857 アドテスト 返済 100 24,765 2,476,500
- 285A キオクシア 新規 100 19,585 1,958,500
- 285A キオクシア 返済 100 19,630 1,963,000
- 3697 SHIFT 新規 100 681 68,090
- 3697 SHIFT 返済 100 681 68,130
- 3697 SHIFT 新規 100 682 68,150
- 3697 SHIFT 返済 100 682 68,160
- 6330 東洋エンジ 新規 100 6,010 601,000
- 6330 東洋エンジ 返済 100 6,030 603,000
- 7012 川重 新規 100 14,075 1,407,500
- 7012 川重 返済 100 14,145 1,414,500