明細 - 2026-01-26

約定数
28
ペア数
12
本日損益合計
-21,100円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
5713 住友鉱 ロング 09:00:00 8,693 09:03:00 8,593 100 -10,000 3分0秒
5803 フジクラ ショート 09:12:00 17,840 09:13:00 17,825 100 +1,500 1分0秒
7280 ミツバ ロング 09:08:00 1,320 09:17:00 1,319 100 -100 9分0秒
7280 ミツバ ロング 09:08:00 1,320 09:17:00 1,319 100 -100 9分0秒
7280 ミツバ ショート 09:17:00 1,312 09:21:00 1,324 100 -1,200 4分0秒
7280 ミツバ ショート 09:17:00 1,312 09:21:00 1,323 100 -1,100 4分0秒
9984 SBG ショート 09:35:00 4,109 09:36:00 4,122 100 -1,300 1分0秒
9984 SBG ショート 09:35:00 4,109 09:36:00 4,125 100 -1,600 1分0秒
5713 住友鉱 ロング 09:43:00 8,650 09:45:00 8,668 100 +1,800 2分0秒
6857 アドテスト ショート 10:52:00 23,505 11:01:00 23,570 100 -6,500 9分0秒
6857 アドテスト ショート 11:14:00 23,515 11:23:00 23,520 100 -500 9分0秒
6857 アドテスト ショート 11:27:00 23,435 11:28:00 23,455 100 -2,000 1分0秒
合計 -21,100円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
5713 住友鉱 ロング 8,693円 300株 2,607,900円 100株 869,300円 -200株 -1,738,600円 0.33倍
5803 フジクラ ショート 17,840円 100株 1,784,000円 100株 1,784,000円 +0株 +0円 1.00倍
7280 ミツバ ロング 1,320円 2,200株 2,904,000円 100株 132,000円 -2,100株 -2,772,000円 0.05倍
7280 ミツバ ロング 1,320円 2,200株 2,904,000円 100株 132,000円 -2,100株 -2,772,000円 0.05倍
7280 ミツバ ショート 1,312円 2,200株 2,886,400円 100株 131,200円 -2,100株 -2,755,200円 0.05倍
7280 ミツバ ショート 1,312円 2,200株 2,886,400円 100株 131,200円 -2,100株 -2,755,200円 0.05倍
9984 SBG ショート 4,109円 700株 2,876,300円 100株 410,900円 -600株 -2,465,400円 0.14倍
9984 SBG ショート 4,109円 700株 2,876,300円 100株 410,900円 -600株 -2,465,400円 0.14倍
5713 住友鉱 ロング 8,650円 300株 2,595,000円 100株 865,000円 -200株 -1,730,000円 0.33倍
6857 アドテスト ショート 23,505円 100株 2,350,500円 100株 2,350,500円 +0株 +0円 1.00倍
6857 アドテスト ショート 23,515円 100株 2,351,500円 100株 2,351,500円 +0株 +0円 1.00倍
6857 アドテスト ショート 23,435円 100株 2,343,500円 100株 2,343,500円 +0株 +0円 1.00倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
5713 住友鉱 1,734,300 1,726,100 -8,200
7280 ミツバ 792,800 790,300 -2,500
5803 フジクラ 1,782,500 1,784,000 +1,500
9984 SBG 824,700 821,800 -2,900
6857 アドテスト 7,054,500 7,045,500 -9,000
合計 -21,100円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
09:00:00 5713 住友鉱 新規 100 8,693 869,300
09:03:00 5713 住友鉱 返済 100 8,593 859,300
09:08:00 7280 ミツバ 返済 100 1,320 132,000
09:08:00 7280 ミツバ 返済 100 1,321 132,100
09:08:00 7280 ミツバ 新規 100 1,320 132,000
09:08:00 7280 ミツバ 新規 100 1,320 132,000
09:08:00 7280 ミツバ 新規 100 1,319 131,900
09:09:00 7280 ミツバ 新規 100 1,322 132,200
09:12:00 5803 フジクラ 新規 100 17,840 1,784,000
09:13:00 5803 フジクラ 返済 100 17,825 1,782,500
09:17:00 7280 ミツバ 新規 100 1,312 131,200
09:17:00 7280 ミツバ 新規 100 1,312 131,200
09:17:00 7280 ミツバ 返済 100 1,319 131,900
09:17:00 7280 ミツバ 返済 100 1,319 131,900
09:21:00 7280 ミツバ 返済 100 1,324 132,400
09:21:00 7280 ミツバ 返済 100 1,323 132,300
09:35:00 9984 SBG 新規 100 4,109 410,900
09:35:00 9984 SBG 新規 100 4,109 410,900
09:36:00 9984 SBG 返済 100 4,122 412,200
09:36:00 9984 SBG 返済 100 4,125 412,500
09:43:00 5713 住友鉱 新規 100 8,650 865,000
09:45:00 5713 住友鉱 返済 100 8,668 866,800
10:52:00 6857 アドテスト 新規 100 23,505 2,350,500
11:01:00 6857 アドテスト 返済 100 23,570 2,357,000
11:14:00 6857 アドテスト 新規 100 23,515 2,351,500
11:23:00 6857 アドテスト 返済 100 23,520 2,352,000
11:27:00 6857 アドテスト 新規 100 23,435 2,343,500
11:28:00 6857 アドテスト 返済 100 23,455 2,345,500