明細 - 2026-01-20

約定数
34
ペア数
17
本日損益合計
-2,300円

決済ペア一覧

銘柄方向 新規新規単価 返済返済単価 数量損益保有時間 ルール メモ
8267 イオン ロング 09:04:00 2,282 09:06:00 2,267 100 -1,450 2分0秒
8267 イオン ロング 09:04:00 2,283 09:06:00 2,268 100 -1,550 2分0秒
9984 SBG ショート 09:09:00 3,924 09:10:00 3,915 100 +900 1分0秒
9984 SBG ロング 09:13:00 3,914 09:16:00 3,899 100 -1,500 3分0秒
8136 サンリオ ロング 09:18:00 4,686 09:29:00 4,677 100 -900 11分0秒
8136 サンリオ ロング 09:20:00 4,667 09:29:00 4,677 100 +1,000 9分0秒
5016 JX金属 ロング 09:35:00 2,733 09:41:00 2,741 100 +800 6分0秒
5016 JX金属 ロング 09:36:00 2,733 09:42:00 2,743 100 +1,000 6分0秒
5016 JX金属 ロング 09:37:00 2,728 09:42:00 2,742 100 +1,400 5分0秒
9984 SBG ロング 09:47:00 3,905 09:53:00 3,895 100 -1,000 6分0秒
9984 SBG ロング 09:47:00 3,905 09:53:00 3,896 100 -900 6分0秒
9984 SBG ショート 09:53:00 3,893 09:54:00 3,897 100 -400 1分0秒
5243 ノート ショート 10:47:00 2,825 10:57:00 2,867 100 -4,200 10分0秒
5243 ノート ショート 10:50:00 2,839 10:57:00 2,860 100 -2,100 7分0秒
7746 岡本硝子 ロング 11:04:00 1,324 11:06:00 1,347 100 +2,300 2分0秒
7746 岡本硝子 ロング 11:05:00 1,322 11:06:00 1,344 100 +2,200 1分0秒
7746 岡本硝子 ロング 11:05:00 1,322 11:06:00 1,343 100 +2,100 1分0秒
合計 -2,300円

ポジションサイズ分析 目標 3,000,000円/ポジション /信用余力 1,300,000円 /最大保有 3,900,000円 [設定変更]

銘柄 方向 約定単価 適正株数 適正金額 実際株数 実際金額 乖離(株) 乖離(金額) 倍率
8267 イオン ロング 2,282円 1,300株 2,965,950円 100株 228,150円 -1,200株 -2,737,800円 0.08倍
8267 イオン ロング 2,283円 1,300株 2,967,900円 100株 228,300円 -1,200株 -2,739,600円 0.08倍
9984 SBG ショート 3,924円 700株 2,746,800円 100株 392,400円 -600株 -2,354,400円 0.14倍
9984 SBG ロング 3,914円 700株 2,739,800円 100株 391,400円 -600株 -2,348,400円 0.14倍
8136 サンリオ ロング 4,686円 600株 2,811,600円 100株 468,600円 -500株 -2,343,000円 0.17倍
8136 サンリオ ロング 4,667円 600株 2,800,200円 100株 466,700円 -500株 -2,333,500円 0.17倍
5016 JX金属 ロング 2,733円 1,000株 2,732,500円 100株 273,250円 -900株 -2,459,250円 0.10倍
5016 JX金属 ロング 2,733円 1,000株 2,733,000円 100株 273,300円 -900株 -2,459,700円 0.10倍
5016 JX金属 ロング 2,728円 1,000株 2,728,000円 100株 272,800円 -900株 -2,455,200円 0.10倍
9984 SBG ロング 3,905円 700株 2,733,500円 100株 390,500円 -600株 -2,343,000円 0.14倍
9984 SBG ロング 3,905円 700株 2,733,500円 100株 390,500円 -600株 -2,343,000円 0.14倍
9984 SBG ショート 3,893円 700株 2,725,100円 100株 389,300円 -600株 -2,335,800円 0.14倍
5243 ノート ショート 2,825円 1,000株 2,825,000円 100株 282,500円 -900株 -2,542,500円 0.10倍
5243 ノート ショート 2,839円 1,000株 2,839,000円 100株 283,900円 -900株 -2,555,100円 0.10倍
7746 岡本硝子 ロング 1,324円 2,200株 2,912,800円 100株 132,400円 -2,100株 -2,780,400円 0.05倍
7746 岡本硝子 ロング 1,322円 2,200株 2,908,400円 100株 132,200円 -2,100株 -2,776,200円 0.05倍
7746 岡本硝子 ロング 1,322円 2,200株 2,908,400円 100株 132,200円 -2,100株 -2,776,200円 0.05倍

銘柄別損益

銘柄コード銘柄名 買い金額売り金額損益
8267 イオン 456,450 453,450 -3,000
9984 SBG 1,953,600 1,950,700 -2,900
8136 サンリオ 935,300 935,400 +100
5016 JX金属 819,350 822,550 +3,200
5243 ノート 572,700 566,400 -6,300
7746 岡本硝子 396,800 403,400 +6,600
合計 -2,300円

約定明細

時刻銘柄コード銘柄名 区分売買数量単価金額
09:04:00 8267 イオン 新規 100 2,282 228,150
09:04:00 8267 イオン 新規 100 2,283 228,300
09:06:00 8267 イオン 返済 100 2,267 226,700
09:06:00 8267 イオン 返済 100 2,268 226,750
09:09:00 9984 SBG 新規 100 3,924 392,400
09:10:00 9984 SBG 返済 100 3,915 391,500
09:13:00 9984 SBG 新規 100 3,914 391,400
09:16:00 9984 SBG 返済 100 3,899 389,900
09:18:00 8136 サンリオ 新規 100 4,686 468,600
09:20:00 8136 サンリオ 新規 100 4,667 466,700
09:29:00 8136 サンリオ 返済 100 4,677 467,700
09:29:00 8136 サンリオ 返済 100 4,677 467,700
09:35:00 5016 JX金属 新規 100 2,733 273,250
09:36:00 5016 JX金属 新規 100 2,733 273,300
09:37:00 5016 JX金属 新規 100 2,728 272,800
09:41:00 5016 JX金属 返済 100 2,741 274,050
09:42:00 5016 JX金属 返済 100 2,743 274,300
09:42:00 5016 JX金属 返済 100 2,742 274,200
09:47:00 9984 SBG 新規 100 3,905 390,500
09:47:00 9984 SBG 新規 100 3,905 390,500
09:53:00 9984 SBG 新規 100 3,893 389,300
09:53:00 9984 SBG 返済 100 3,895 389,500
09:53:00 9984 SBG 返済 100 3,896 389,600
09:54:00 9984 SBG 返済 100 3,897 389,700
10:47:00 5243 ノート 新規 100 2,825 282,500
10:50:00 5243 ノート 新規 100 2,839 283,900
10:57:00 5243 ノート 返済 100 2,867 286,700
10:57:00 5243 ノート 返済 100 2,860 286,000
11:04:00 7746 岡本硝子 新規 100 1,324 132,400
11:05:00 7746 岡本硝子 新規 100 1,322 132,200
11:05:00 7746 岡本硝子 新規 100 1,322 132,200
11:06:00 7746 岡本硝子 返済 100 1,347 134,700
11:06:00 7746 岡本硝子 返済 100 1,344 134,400
11:06:00 7746 岡本硝子 返済 100 1,343 134,300